<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Point</title>
	<atom:link href="http://www.business-point.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-point.ro</link>
	<description>Revista pentru comunitatea oamenilor de afaceri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 12:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antonescu: Nu negociez cu PDL nici pe fata, nici pe ascuns</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/9881/antonescu-nu-negociez-cu-pdl-nici-pe-fata-nici-pe-ascuns.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/9881/antonescu-nu-negociez-cu-pdl-nici-pe-fata-nici-pe-ascuns.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[aprtide]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[negociere]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=9881</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, la Mamaia, inainte de sedinta BPC, ca nu poarta negocieri cu democrat-liberalii nici pe fata, nici pe ascuns, precizand ca ipoteza unei guvernari comune cu PDL este exclusa. Intrebat daca negociaza pe ascuns cu PDL, liderul liberalilor a precizat ca nu exista niciun dram de adevar in stirea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9882" href="http://www.business-point.ro/stiri/9881/antonescu-nu-negociez-cu-pdl-nici-pe-fata-nici-pe-ascuns.html/attachment/untitled"><img class="alignleft size-full wp-image-9882" title="untitled" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/untitled.bmp" alt="untitled" width="110" height="83" /></a>Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, la Mamaia, inainte de sedinta BPC, ca nu poarta negocieri cu democrat-liberalii nici pe fata, nici pe ascuns, precizand ca ipoteza unei guvernari comune cu PDL este exclusa. Intrebat daca negociaza pe ascuns cu PDL,<span id="more-9881"></span> liderul liberalilor a precizat ca nu exista niciun dram de adevar in stirea privind initierea unor negocieri cu reprezentantii partidului de guvernamant si a sustinut ca ipoteza unei guvernari comune cu democrat-liberalii este exclusa.</p>
<p>&#8220;Nu, nici pe ascuns, nici pe fata. Nu exista niciun dram de adevar in stirea care s-a vehiculat privitoare la negocieri sau discutii de orice fel intre noi si PDL in vederea unei guvernari comune &#8220;, a sustinut Crin Antonescu.</p>
<p>El a subliniat ca ideea unei guvernari comune PNL-PDL &#8220;este o ipoteza exclusa&#8221; si asa va fi si de acum incolo.</p>
<p>Liderul liberal Crin Antonescu a precizat si joi seara, printr-un comunicat, ca PNL nu sustine niciun fel de negociere cu PDL pentru intrarea la guvernare alaturi de acest partid, respingand din nou posibilitatea unei colaborari intre cele doua formatiuni.</p>
<p>&#8220;Intre noi si partidul responsabil de situatia economica dezastruoasa a Romaniei, intre noi si o grupare care, printr-un comportament specific triburilor sau gastilor mafiote, a discreditat in ochii romanilor insasi ideea de democratie, nu poate exista vreo forma de colaborare&#8221;, se arata in comunicat.</p>
<p>Replica lui Antonescu a venit dupa ce site-ul Hotnews a scris, citand surse apropiate discutiilor, ca liberalii ar negocia de la inceputul lunii august cu lideri PDL din esalonul doi o eventuala intrare la guvernare, ca s-ar fi discutat la nivel parlamentar, dar ca &#8220;nu s-a batut nimic in cuie&#8221;. Hotnews scria ca la negocieri ar fi participat, din partea PNL, Crin Antonescu si Dan Radu Rusanu, iar de la PDL parlamentari si lideri din teritoriu. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/9881/antonescu-nu-negociez-cu-pdl-nici-pe-fata-nici-pe-ascuns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozitia Presedintelui Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, referitor la comunicatul facut public de organizatia Cluj a PSD</title>
		<link>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/9879/pozitia-presedintelui-consiliului-judetean-cluj-alin-tise-referitor-la-comunicatul-facut-public-de-organizatia-cluj-a-psd.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/9879/pozitia-presedintelui-consiliului-judetean-cluj-alin-tise-referitor-la-comunicatul-facut-public-de-organizatia-cluj-a-psd.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATE DE PRESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=9879</guid>
		<description><![CDATA[Organizatia locala a PSD, de dragul retoricii politice, incurca, asa cum ne-a obisnuit de-a lungul timpului, subiectul cu predicatul. Altfel nu inteleg de ce onorabilii social-democrati se supara pentru faptul ca eu, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean, am ales sa apar interesele primarilor si comunitatilor locale din judet. Sau, poate, ii deranjeaza faptul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organizatia locala a PSD, de dragul retoricii politice, incurca, asa cum ne-a obisnuit de-a lungul timpului, subiectul cu predicatul. Altfel nu inteleg de ce onorabilii social-democrati se supara pentru faptul ca eu, in calitate de presedinte<span id="more-9879"></span> al Consiliului Judetean, am ales sa apar interesele primarilor si comunitatilor locale din judet. Sau, poate, ii deranjeaza faptul ca nu au sesizat ca aceste comunitati, la care si PSD se duce tot la patru ani pentru a le solicita votul, au o problema reala si au nevoie de ajutor. Mai mult, in comunicatul semnat de biroul de presa al organizatiei clujene a PSD, aceia care se ascund „barbateste” in spatele unor mesaje general asumate, mi se atrage atentia cum ca „alte preocupari ar trebui sa imi anime existenta”. Care anume, domnilor social-democrati? Cele de tipul cu care ne-ati obisnuit in timpul mandatelor dumneavoastra? Negocieri de alcov si discriminari crase intre primarii, in functie de culoarea politica?<br />
tin sa va reamintesc ceea ce stiti foarte bine, dar refuzati sa faceti public. Dintre cele 18 proiecte aprobate spre finantare in prima faza, nu cele ale primariilor PDL erau majoritare. Iar apelul meu la primarii, prin care imi exprimam disponibilitatea administratiei judetene de a-i sprijini in eventualele demersuri in instanta impotriva modului de atribuire a fondurilor atat de necesare pentru sustinerea proiectelor comunitatilor locale – care intr-o forma sau alta ne-au votat pe toti, indiferent din ce partid facem parte -, se adreseaza tuturor primarilor care au depus proiecte, indiferent din ce partid fac parte. Eu consider ca nu mi-am facut decat datoria in acest caz. Pentru acest lucru m-au ales cetatenii, sa le reprezint interesele si sa le promovez proiectele de care au nevoie. Iar daca la PSD nu ati sesizat gravitatea acestor lucruri este doar problema dumneavoastra.<br />
M-as fi asteptat mai degraba la un front comun, in interesul general al cetatenilor judetului. Iar dumneavoastra ce faceti? Ramaneti cantonati in vechile practici, pe care cu totii le cunoastem atat de bine. Ce sugerati dumneavoastra in asa numitul comunicat pe care vi-l asumati public? Ca doar dumneavoastra, opozitia, aveti dreptul de a pune degetul pe rana, atunci cand aceasta exista. Va reamintesc ca si dumneavoastra aveti reprezentanti in Consiliul Judetean. Va reamintesc ca si primariile PSD au fost, chiar daca mai putin, defavorizate la aceste alocari de fonduri. Va reamintesc ceva pe care anii din  urma, petrecuti la guvernare, se pare ca nu v-au invatat. Nimeni nu sta la carma o vesnicie. Dar cu totii vom trai in aceeasi colectivitate. De aici si faptul ca am simtit nevoia de a lua apararea, de a sprijini comunitatile locale care, din punctul meu de vedere (al dumneavoastra nu?) au fost nedreptatite.<br />
Credeam ca schimbarea de garda din PSD va aduce oameni cu un fel nou de a vedea lucrurile sau de a face politica. Din pacate, intre tonul comunicatului de azi si al celor scrise pe vremea cand partidul socialist PSD se afla la guvernare nu se simte nicio diferenta.  Pacat. in primul rand pentru ca noua generatie de pesedisti nu au inteles, sau nu vor sa inteleaga, ca noi, cu totii, ne aflam in serviciul public.<br />
Se vorbeste in comunicatul scris de harnice maini indrumate de o vajnica manie civica despre tot felul de lucruri. Apropo de vociferari si de acuza ca folosesc protestul public doar in scop de campanie. inca din luna mai am prezentat printr-o adresa Guvernului aceasta situatie. in acelasi timp am solicitat demiterea celor care se fac responsabili de aceasta situatie. Dar si acest fapt este cunoscut de unii dintre social-democratii revoltati. Pana la urma, singurul lucru pe care il desprind din aceasta ciudata luare de pozitie este faptul ca PSD a inceput, ca de obicei, campania electorala. Pe care, consider eu, ar fi putut sa o inceapa cu mult mai mult folos prin ralierea la actiunea de sustinere publica si deschisa a proiectelor primariilor din judet. Dar, nu-i asa, e mai simplu sa carcotesti decat sa iesi barbateste, cu cartile pe masa, indiferent de conjuncturi sau constrangeri, si sa incerci sa gasesti solutii de sustinere? De sustinere a unor proiecte ale celor la care, nu peste mult timp, veti merge si dumneavoastra sa le cereti voturile.</p>
<p>Alin Tise<br />
Presedintele Consiliului Judetean Cluj</p>
<p>Cluj-Napoca<br />
26.08.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/9879/pozitia-presedintelui-consiliului-judetean-cluj-alin-tise-referitor-la-comunicatul-facut-public-de-organizatia-cluj-a-psd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Care sunt procedurile de aplicare a noului Cod Fiscal</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/9875/care-sunt-procedurile-de-aplicare-a-noului-cod-fiscal.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/9875/care-sunt-procedurile-de-aplicare-a-noului-cod-fiscal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[cod fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii]]></category>
		<category><![CDATA[proceduri]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=9875</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele care obtin venituri numai din activitati independente trebuie sa isi declare lunar veniturile obtinute la CNAS, CNPAS si ANOFM. Pe langa aceste declaratii, romanii sunt nevoiti sa achite lunar si darile catre aceste institutii. Desi termenul limita de depunere a declaratiilor si  de achitare a impozitelor expira maine, functionarii publici inca nu stiu cum se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9876" href="http://www.business-point.ro/stiri/9875/care-sunt-procedurile-de-aplicare-a-noului-cod-fiscal.html/attachment/untitled-6-8"><img class="alignleft size-full wp-image-9876" title="Untitled-6" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/Untitled-67.jpg" alt="Untitled-6" width="114" height="82" /></a>Persoanele care obtin venituri numai din activitati independente trebuie sa isi declare lunar veniturile obtinute la CNAS, CNPAS si ANOFM. Pe langa aceste declaratii, romanii sunt nevoiti sa achite lunar si darile catre aceste institutii. Desi termenul limita de depunere a declaratiilor si  de achitare a impozitelor expira<span id="more-9875"></span> maine, functionarii publici inca nu stiu cum se aplica noile norme ale Codului Fiscal si se contrazic in declaratii.</p>
<p>Romanii care obtin venituri numai din activitati independente (PFA, drepturi de autor, conventie civila) ar putea fi buni de plata daca nu isi achita pana maine, 25 august 2010, primele dari la stat.</p>
<p>Conform legii, aceste persoane trebuie sa depuna la fiecare institutie in parte, declaratiile individuale privind venitul incasat in iulie. Romanii sunt obligati sa mearga atat la casele judetene de pensii, la cele de sanatate, cat si la agentiile pentru ocuparea fortei de munca.</p>
<p>Pe langa declaratii, romanii vor fi nevoiti sa isi achite si o parte din aceste dari catre stat. Este vorba de indemnizatiile pentru somaj si cele pentru pensii. in privinta asigurarii de sanatate, aceasta se achita trimestrial, conform Codului Fiscal,  au declarat pentru REALITATEA.NET surse din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.</p>
<p>Cu alte cuvinte, persoanele trebuie sa stea la cozile infernale de la fiecare institutie in parte pentru a fi la zi cu plata indemnizatiilor. In caz contrar, potrivit normelor metodologice, amenzile ar putea fi intre  2.500 si 5.000 de lei. Aceleasi norme mai indica si faptul ca urmatoarele venituri nu constituie venituri de natura profesionala si pentru acestea nu se vor plati dari catre stat:</p>
<p>•veniturile din cedarea folosintei bunurilor;<br />
•veniturile din investttii;<br />
•veniturile din pensii;<br />
•veniturile din activitati agricole;<br />
•veniturile din premii si din jocuri de noroc;<br />
•veniturile din transferul proprietatilor imobiliare;<br />
•venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.<br />
•veniturile din alte surse, definite conform art.78 alin. (1) lit. a) – d) si alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.<br />
Normele metodologice au fost facute publice la sfarsitul lunii iulie 2010, dar legea a intrat in vigoare la data de 1 iulie si se aplica retroactiv si la companii.</p>
<p>Functionarii institutiilor publice &#8221;tin la secret&#8221; procedurile de aplicare a noului Cod Fiscal</p>
<p>Termenul de achitare a noilor impozite la bugetul de stat expira pe 25 august, adica peste doar o zi, iar functionarii publici inca nu stiu cum se aplica noul Cod fiscal.</p>
<p>Cei care au fost pana acum la sediile caselor judetene de pensii se plang ca nu obtin date concrete despre pasii ce trebuie urmati pentru aplicarea noilor norme.De asemenea, reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala spun ca nu sunt responsabili cu aplicarea noilor norme ale Codului Fiscal.</p>
<p>Confuzia este cuvantul de ordine si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate  (CNAS). Un reprezentant al CNAS ne-a comunicat ca impozitul de 5,5% pentru sistemul de sanatate nu se plateste lunar, odata cu celelalte dari, ci anual. Un alt reprezentant, al aceleiasi institutii ne-a spus insa ca cei cu venituri din activitati independente trebuie sa cotizete trimestrial.</p>
<p>Ce trebuie sa faca contribuabilul?</p>
<p>Activitatile independente desfasurate ii obliga pe oameni sa incheie singuri contracte cu institutiile de asigurari. Este vorba despre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca aferentele judetului de care apartin. </p>
<p>Fiecare persoana trebuie sa se duca personal la sediile acestor institutii si sa incheie noi contracte cu ele.</p>
<p>Potrivit legii, romanii care obtin venituri numai din activitati independente (PFA, drepturi de autor, conventie civila) vor fi nevoiti sa plateasca lunar 10,5% din venituri la Casa Nationala de Pensii, 0,5% din venituri la ANOFM si 0,85% la Casa Nationala de Sanatate.  Acest ultim procent nu este insa obligatoriu si va fi platit numai de cei care doresc sa beneficieze si de concedii medicale, in cazul in care va fi nevoie de unul.</p>
<p>In plus, tot la sistemul de  sanatate se va plati anual sau trimestrial alti 5,5% din venit.</p>
<p>Declaratiile si plata asigurarilor de pensii</p>
<p>Reporterii REALITATEA.NET au reusit  sa vorbeasca cu directorul Directiei de Legislatii Pensii, din cadrul Casei Nationale de Pensii, Doina Pauna. Ea ne-a explicat ce anume trebuie sa faca fiecare persoana in parte.</p>
<p>&#8220;Persoanele depun contributia de 10,5%, deci cota de contributie individuala la veniturile nete realizate. Pana acum pe Legea 19 se platea contributia integrala dar la venitul declarat&#8221;, a explicat Doina Pauna.</p>
<p>Cu alte cuvinte, PFA-urile nu vor mai putea sa treaca in declaratia de venit ce suma vor ele, ci vor fi obligate sa treaca veniturile nete realizate in luna precedenta.</p>
<p>&#8220;O persoana care va fi platita exclusiv din drepturi de autor trebuie sa se duca la Casele de Pensii cu un document cu care sa ateste ca este platit din Drepturi de Autor si apoi sa plateasca doar cota inidividuala din veniturile realizate&#8221; a explicat pentru REALITATEA.NET Doina Pauna.</p>
<p>Ea a mentionat ca persoanele care vor realiza aceleasi venituri mai multe luni, nu sunt obligate sa mearga sa stea la cozile de la casa de Pensii pentru a declara aceleasi sume.</p>
<p>&#8220;Se depun declaratiile de venit in fiecare luna numai daca veniturile nete realizate se modifica de la o luna la alta. Altfel, nu trebuei sa mergeti sa mai depuneti declaratia insa va trebui sa platiti lunar&#8221;.</p>
<p>Conturile in care vor fi depuse aceste sume sunt aceleasi in care se vira si pana acum contributia individualilor.</p>
<p>Doina Pauna a precizat ca venitul net care va constitui baza de calcul a contributiei de asigurari sociale nu poate depasi plafonul de cinci salarii medii brute pe economie.</p>
<p>Declaratiile si plata asigurarilor de sanatate</p>
<p>&#8220;Contributia se plateste anual in sistemul de asigurari de sanatate. Numai la pensii si la somaj se va plati lunar, dansii au o alta reglementare, la noi se aplica Legea 95 si avand in vedere ca acum e inceputul activitatii, va duceti la Casa, va depuneti toate documentele si Casa va mai da si celalte relatii. Dar trebuie sa va duceti cu documente din care sa reiasa ca incepand din luna respectiva primiti in exclusivitate venituri din drepturi de autor&#8221;, a explicat pentru REALITATEA.NET un reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.</p>
<p>Acea contributie de 5,5% va asigura insa numai in cazul in care aveti probleme de sanatate si trebuie sa va internati. in cazul in care veti dori sa beneficiati si de concediu medical, trebuie sa mai platiti inca 0,85% din venituri.</p>
<p>&#8220;Numai partea de sanatate, 5,5% este obligatorie.  0,85% nu este obligatoriu, numai daca doriti sa va inscrieti in sistem ca DDA-ul intra in activitati independente in Codul Fiscal.  si va asigurati astfel, si daca aveti probleme sunteti asiguratul Casei,  va duceti cu certificatul medical la casa respectiva&#8221;, a mai spus personalul departamentului de crante.</p>
<p>&#8220;Trebuie sa mergeti la Casa de Sanatate cu Contractul Individual de Munca si o copie a acestuia cu care sa puteti demonstra ca ati fost salariati si pe langa acestea cu documentul de la Fisc prin care sa reiasa ca obtineti venituri numai din drepturi de autor. Discutati cu persoanele de la Casa de Sanatate si cereti sa incheiati un alt contract. Acum daca vreti sa va asigurati si pe concedii si indemnizatii completati acel contract in care sa reiasa ca va asigurati si pentru concedii si indemnizatii si ca platiti 0,85%.  Cota pentru concedii si indemnizatii se plateste lunar pentru ca stagiul de cotizare este foarte mic, de 22 de zile si deveniti asigurat in sistem din ziua in care depuneti asigurarea si incheiati contractul&#8221;, a explicat persoana de la departamentul de creante.</p>
<p>Si Casa Nationala de Pensii va poate amenda in cazul in care nu incheiati contractul cu institutia. Amenda, in acest caz, poate sa ajunga si pana la 1.000 de lei.(Sursa: realitatea.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/9875/care-sunt-procedurile-de-aplicare-a-noului-cod-fiscal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sute de oameni stau la cozi la Casa de Pensii; declaratiile pentru drepturile de autor pot fi trimise si prin posta</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/9870/sute-de-oameni-stau-la-cozi-la-casa-de-pensii-declaratiile-pentru-drepturile-de-autor-pot-fi-trimise-si-prin-posta.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/9870/sute-de-oameni-stau-la-cozi-la-casa-de-pensii-declaratiile-pentru-drepturile-de-autor-pot-fi-trimise-si-prin-posta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[casa de pensii]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi de autor]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[Sute de oameni stau la cozi la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru a depune declaratiile privind contributiile individuale aferente drepturilor de autor, institutia fiind nevoita sa majoreze de patru ori numarul de functionari care preiau dosarele.Reprezentantul Casei de Pensii Bucuresti, Marie Jean Romanenco, a precizat ca numarul de functionari a fost majorat de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-9871" href="http://www.business-point.ro/stiri/9870/sute-de-oameni-stau-la-cozi-la-casa-de-pensii-declaratiile-pentru-drepturile-de-autor-pot-fi-trimise-si-prin-posta.html/attachment/untitled-5-9"><img class="alignleft size-full wp-image-9871" title="Untitled-5" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/Untitled-58.jpg" alt="Untitled-5" width="125" height="73" /></a>Sute de oameni stau la cozi la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru a depune declaratiile privind contributiile individuale aferente drepturilor de autor, institutia fiind nevoita sa majoreze de patru ori numarul de functionari care preiau dosarele.Reprezentantul Casei de Pensii Bucuresti, Marie Jean Romanenco, a precizat ca<span id="more-9870"></span> numarul de functionari a fost majorat de la patru la 16, astfel incat timpul de depunere pentru primirea dosarelor sa fie scurtat.</p>
<p>Chiar si asa, sute de oameni stau la cozi atat la camerele unde se primesc dosarele, cat si la caserii.</p>
<p>Marie Jean Romanenco a precizat insa ca recomanda oamenilor sa trimita documentele necesare si prin Posta pentru a evita formarea cozilor. Acestea trebuie expediate pe adresa Casei de Pensii a municipiului Bucuresti, respectiv Calea Vitan nr. 6.</p>
<p>Reprezentantul Casei de Pensii Bucuresti a explicat ca oamenii trebuie sa pregateasca un dosar care sa contina o copie dupa buletinul titularului, procura sau imputernicire daca este necesar, certificat de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice autorizate, copie dupa decizie de impunere de la circa financiara unde este inregistrata persoana cu venituri suplimentare si declaratie pe propria raspundere ca detine venitul mentionat in declaratie.</p>
<p>Totodata, ea a spus ca oamenii pot face plata contributiei in conturi care sunt afisate pe holurile institutiei. Astfel, persoanele din sectorul 1 pot face plati in contul RO 45 TREZ 7012 2210 304X XXXX, pentru sectorul 2 platile se fac in contul RO 57 TREZ 7022 2210 304X XXXX, sectorul 3 &#8211; RO 89 TREZ 7032 2210 304X XXXX, sectorul 4 &#8211; RO 14 TREZ 7042 2210 304X XXXX, sectorul 5 &#8211; RO 36 TREZ 7052 2210 304X XXXX, sectorul 6 &#8211; RO 58 TREZ 7062 2210 304X XXXX.</p>
<p>Expeditorii trebuie sa specifice ca beneficiarul este Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si codul fiscal 13601150, iar pe ordinul de plata la obiectul platii trebuie specificat OUG 58/2010.</p>
<p>Romanenco a precizat ca persoanele care vor intarzia in aceasta luna cu depunerea dosarului nu vor fi penalizate, institutia dorind sa intre in posesia documentelor pentru a putea avea o evidenta clara intrucat este vorba de stagiul de cotizare. Ea a mai precizat ca pentru asigurarile de somaj este necesara doar completarea formularului, doar Casa de Pensii solicitand documente in plus pentru baza de date.</p>
<p>La Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sunt doar cateva zeci de persoane, majoritatea fiind nemultumite de faptul ca nu au gasit formularele care trebuie completate in institutie, trebuind sa vina cu ele printate de acasa. De asemenea, oamenii erau nemultumiti ca, desi stau la coada sa depuna declaratiile, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca nu are inca un cont in care sa poata fi virati banii.</p>
<p>Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.</p>
<p>Declaratiile de asigurare se depun o singura data, pana in data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat veniturile de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate.</p>
<p>Aceste declaratii, in baza carora vor fi platite contributiile individuale, au fost publicate pe site-urile Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.</p>
<p>Aceste declaratii, in conformitate cu dispozitiile art. 8 alin. (5) din Anexa nr. 2 a Hotararii nr. 791/2010, constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii.</p>
<p>Totodata, persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv &#8211; lunar, trimestrial sau semestrial &#8211; datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala. Acest lucru nu se aplica si in cazul celor care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala in mod ocazional.</p>
<p>Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acestea beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de asigurare sociala de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.</p>
<p>Articolul nr. 18 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 12/2010 &#8211; Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, stabileste pentru anul 2010, cota individuala de contributie de asigurari sociale la 10,5% iar art. 19 alin. (1) lit. b) din acelasi act normativ, instituie contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj la 0,5%. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/9870/sute-de-oameni-stau-la-cozi-la-casa-de-pensii-declaratiile-pentru-drepturile-de-autor-pot-fi-trimise-si-prin-posta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avion cu 15 persoane la bord s-a prabusit in Nepal</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/9866/un-avion-cu-15-persoane-la-bord-s-a-prabusit-in-nepal.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/9866/un-avion-cu-15-persoane-la-bord-s-a-prabusit-in-nepal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[persoane]]></category>
		<category><![CDATA[prabusit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=9866</guid>
		<description><![CDATA[Un avion apartinand companiei aeriene nepaleze Agni Air s-a prabusit, marti dimineata, cu 15 persoane la bord, la putin timp dupa decolarea de la Katmandu, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne. &#8220;Avionul (apartinand companiei) Agni Air s-a prabusit in timp ce pleca spre Lukla&#8221;, a declarat Jayamukunda Khanal. &#8220;La bord erau 15 [...]]]></description>
