<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Point – afaceri,oportunitati,bursa,job, locuri,munca,curs,valutar, convertor,consultanta,marketing, legislatie</title>
	<atom:link href="http://www.business-point.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-point.ro</link>
	<description>Revista pentru comunitatea oamenilor de afaceri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vederea spre lac a vandut off-plan unul din cele mai scumpe apartamente din ansamblul Perla Residence</title>
		<link>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16849/vederea-spre-lac-a-vandut-off-plan-unul-din-cele-mai-scumpe-apartamente-din-ansamblul-perla-residence.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16849/vederea-spre-lac-a-vandut-off-plan-unul-din-cele-mai-scumpe-apartamente-din-ansamblul-perla-residence.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATE DE PRESA]]></category>
		<category><![CDATA[IMOBILIARE]]></category>
		<category><![CDATA[locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[oferte]]></category>
		<category><![CDATA[perla residence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16849</guid>
		<description><![CDATA[Un bucurestean si-a dorit atat de mult un apartament de trei camere din proiectul Perla Residence, incat l-a cumparat la stadiul de off plan, in conditiile in care in Bucuresti sunt mii de apartamente noi finisate, gata oricand sa te muti in ele. Ce are special acest apartament? O gradina proprie, cu o priveliste minunata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/vederea_apartamentului2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16850" title="vederea_apartamentului2" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/vederea_apartamentului2.jpg" alt="" width="150" height="96" /></a>Un bucurestean si-a dorit atat de mult un apartament de trei camere din proiectul Perla Residence, incat l-a cumparat la stadiul de off plan, in conditiile in care in Bucuresti sunt mii de apartamente noi finisate, gata oricand sa te muti in ele. Ce are special acest apartament? O gradina proprie, cu o priveliste minunata spre Lacul Pipera,<span id="more-16849"></span> asa cum se vede si din imaginea alaturata.<br />
Sa iti bei cafeaua dimineata pe malul lacului in apartamentul propriu e un lucru rar si inedit, mai ales cand iti poti amenaja aici propria gradina de flori. Asa a gandit si un bucurestean, cucerit de pozitia unui apartament din proiectul Perla Residence, aflat in stadiul de executie.<br />
Apartamentul are trei camere, o suprafata totala de 112 mp construiti si o gradina proprie de aproximativ 140 mp. Bucataria va fi complet mobilata si utilata, cu frigider, cuptor, plita, hota, masina spalat vase, masina spalat rufe, toate incorporate, precum si instalatie de aer conditionat. Finisajele sunt de top, gresia si faianta fiind produse de Marazzi, usile de la Portadoors, glafurile sunt de marmura, iar baile sunt echipate cu sanitare Grohe.</p>
<p>„Prin locatia deosebita si facilitatile diverse oferite, Perla Residence propune mai mult decat o locuinta, propune un stil de viata. Nu sunt multe locuri in Bucuresti unde, dupa o zi obositoare la serviciu, te intorci acasa si poti iesi la o plimbare reconfortanta pe malul lacului, chiar in fata casei tale. Preturile sunt competitive, considerand avantajele complexului si pornesc de la 69.900 euro pentru studiori si ajung la 268.100 euro, pentru un penthouse cu vedere directa spre lac”, declara Alex Pintea, asset manager al Romanian Dynamic Property Fund, proprietar al ansamblului.<br />
Un proiect rezidential construit pe timp de criza<br />
La Perla Residence, lucrarile de construire au inceput in februarie 2011, iar startul vanzarilor s-a dat in aceasta luna. Pana la aceasta data s-au facut rezervari sau au fost semnate contracte pentru sapte apartamente, din cele 71 unitati.<br />
Proiectul Perla Residence cuprinde patru cladiri de trei si patru etaje, cu studiouri si apartamente cu doua, trei sau patru camere/penthouse, ce au suprafete  intre 52 mp construiti si 180 mp construiti.<br />
„Fondul lucreaza pe modelul de constructie britanic si monitorizeaza dezvoltarea proiectului printr-o firma independenta de project management. Aceasta inspecteaza si raporteaza catre fond progresul lucrarilor si respectarea specificatiilor tehnice. Stadiul curent de executie este de aproximativ 75%, doua din cele patru cladiri fiind de fapt foarte avansate si aproape de finalizare”, declara Alex Pintea.</p>
<p>Preturile sunt cuprinse intre 69.600 euro si 268.100 +TVA, pentru apartamente complet finisate si utilate, la standarde superioare si cu produse enumerate anterior, in descrierea apartamentului vandut recent.<br />
Ca facilitati, Perla Residence dispune de 99 locuri proprii de parcare si 71 boxe subterane, paza proprie, loc de joaca pentru copii interior si exterior, sala de fitness, salon de cosmetica estetica, minimarket si un residents’ club<br />
Ansamblul este situat in zona rezidentiala de nord a Capitalei, in imediata vecinatate a centrului de afaceri Pipera, pe marginea Lacului Pipera. La o distanta de 200-300 metri se afla un magazin Mega Image, un centru de fitness, un spital privat si restaurante.<br />
Despre investitori<br />
Perla Residence este al doilea proiect in Romania al fondului de investitii britanic Romanian Dynamic Property Fund. Fondul este activ in Romania din 2008 si isi va continua investitiile dupa finalizarea Perla Residence cu un nou proiect de calitate in nordul Bucurestiului.</p>
<p>Maria Neda, PR &amp; Media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16849/vederea-spre-lac-a-vandut-off-plan-unul-din-cele-mai-scumpe-apartamente-din-ansamblul-perla-residence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera de Comert si Industrie Bucuresti, in sprijinul investitorilor chinezi</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16846/camera-de-comert-si-industrie-bucuresti-in-sprijinul-investitorilor-chinezi.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16846/camera-de-comert-si-industrie-bucuresti-in-sprijinul-investitorilor-chinezi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[AFACERI]]></category>
		<category><![CDATA[camera de comert si industrie bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[ccib]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[chinezi]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[sprijin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16846</guid>
		<description><![CDATA[Recent, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intalnire cu o delegatie a companiei China Communication Construction Co. Ltd. (International), condusa de Hu Bin, director general – dezvoltarea afacerilor pentru Europa si Asia Centrala. La intrevedere a participat, de asemenea, Valentin Militaru, presedintele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/ccib-sigla.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16847" title="ccib sigla" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/ccib-sigla.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Recent, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intalnire cu o delegatie a companiei China Communication Construction Co. Ltd. (International), condusa de Hu Bin, director general – dezvoltarea afacerilor pentru Europa si Asia Centrala.<span id="more-16846"></span> La intrevedere a participat, de asemenea, Valentin Militaru, presedintele Sectiunii Industrie a CCIB, vicepresedinte al Camerei bucurestene.<br />
Firma chineza, specializata in investitii, proiectarea si constructia de porturi, cai navigabile, drumuri, poduri, cai ferate, aeroporturi si alte obiective de infrastructura de transport, opereaza in 80 de tari si regiuni ale lumii, insa este interesata sa dezvolte proiecte si in Romania, inclusiv in parteneriat public-privat.<br />
in deschidere, presedintele Camerei bucurestene a vorbit despre relatiile speciale pe care CCIB le-a dezvoltat in ultimii ani in spatiul chinez. in acest context, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a aminitit de misiunile si forumurile economice organizate in China si a subliniat colaborarea excelenta pe care CCIB o are cu Camera de Comert si Industrie Beijing (CCI Beijing) si cu Consiliul Chinez pentru Promovarea Comertului International (CCPIT). De asemenea, presedintele CCIB a vorbit oaspetilor despre gama larga de servicii oferita de Camera bucuresteana partenerilor straini, precum si despre reprezentanta CCIB, dublata de o expozitie permanenta cu produse realizate in Romania, care va fi inaugurata in luna iulie a.c. la Beijing.<br />
Presedintele Camerei bucurestene a invitat oaspetii chinezi sa participe la forumul de investitii „Implicarea Chinei in Regiunea Dunarii”, eveniment organizat in prima parte a lunii iulie a.c. in capitala Romaniei de Camera bucuresteana, impreuna cu partenerii sai, CCI Beijing si CCPIT. Prin aceasta manifestare se urmareste, in principal, crearea unei platforme de intalnire intre initiatorii unor proiecte cu potential economic major din spatiul dunarean – autoritati publice si mediu privat – si companiile chineze interesate sa investeasca in spatiul european, indeosebi in regiunea Dunarii.<br />
Biroul de Presa al CCIB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16846/camera-de-comert-si-industrie-bucuresti-in-sprijinul-investitorilor-chinezi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomandari pentru mini-vacanta de 1 Mai</title>
		<link>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16842/recomandari-pentru-mini-vacanta-de-1-mai.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16842/recomandari-pentru-mini-vacanta-de-1-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATE DE PRESA]]></category>
		<category><![CDATA[1 mai]]></category>
		<category><![CDATA[concediu]]></category>
		<category><![CDATA[timp liber]]></category>
		<category><![CDATA[vacanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16842</guid>
		<description><![CDATA[Mini-vacanta de 1 Mai constituie primul test care trebuie trecut atat de hotelieri, cat si de autoritatile locale in incercarea de a oferi un un sejur de calitate turistilor. in mod normal, pregatirile statiunilor pentru primirea oaspetilor ar fi trebuit sa inceapa cu foarte mult timp inainte pentru a pune la punct toate detaliile. Nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/litoral-1-mai.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16843" title="litoral 1 mai" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/litoral-1-mai.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Mini-vacanta de 1 Mai constituie primul test care trebuie trecut atat de hotelieri, cat si de autoritatile locale in incercarea de a oferi un un sejur de calitate turistilor. in mod normal, pregatirile statiunilor pentru primirea oaspetilor ar fi trebuit sa inceapa cu foarte mult timp inainte pentru a pune la punct toate detaliile.<span id="more-16842"></span> Nu doar pentru turisti, ci si pentru hotelieri este enorm de important ca plajele sa fie pregatite, sau ca amenajarea spatiilor verzi ori a aleilor sa fie finalizata. si aceasta pentru ca de felul in care ne vom prezenta in acest moment in fata turistilor depinde in mare masura succesul sezonului care urmeaza. in cazul in care turistii vor fi multumiti de ceea ce gasesc, cea mai mare parte a acestora se vor intoarce fie pentru un weekend, fie pentru un sejur complet. in mod evident, un client foarte multumit de un anume hotel va rezerva peste vara un sejur complet, mai mult, acest turist va recomanda hotelul cunostintelor, ba chiar ii va face publicitate gratuita pe forumurile de specialitate.</p>
<p>1. Comportamentul personalului<br />
Pentru ca oferta turistica sa aiba succes, serviciile oferite turistilor trebuie imbunatatite considerabil. Astfel, de la intrarea in unitatea de cazare, turistul trebuie sa se simta confortabil, sa simta faptul ca el este important pentru hotelier. O bautura de bun venit, zambetul neconditionat al receptionerei si amabilitatea fara limite pot insemna foarte mult pentru turist.<br />
Piata romaneasca este foarte sensibila la felul in care personalul hotelului se poarta cu turistii. Au fost multe comentarii in trecut, multe negative, in timp ce alte hoteluri au fost laudate chiar pentru acest fapt. Alegerea personalului din hotel este foarte importanta. Ca hotelier vom plati oricum acest personal, prin urmare trebuie alese persoanele dispuse sa lucreze cu placere in domeniu. O aparitie placuta a angajatilor hotelului (sau altor unitati de servire turistica) in fata turistilor nu costa nimic in plus, este un atu gratuit, insa este unul dintre cei mai importanti factori in fata turistilor. Nu dorim ca despre hotel sa se spuna ca are afisate cinci stele, insa serviciile sunt de o stea. De aceea, serviciile hoteliere trebuie sa fie de cinci stele chiar daca hotelul detinut are doar trei stele. Sigur ca si in afara de amabilitatea angajatilor, hotelul trebuie sa isi faca toate pregatirile necesare. Amenajarea spatiilor verzi, a piscinei, curatenia din unitate, folosirea de prosoape noi si lenjerie de pat noua pot da un plus calitatii oferite de hotel.</p>
<p>2. Mancarea<br />
Romanul este gurmand. Nu este o afirmatie gratuita, este o realitate. Indiferent de tipul mesei oferite (mic dejun, demipensiune, pensiune completa sau all inclusive) trebuie sa oferim turistilor tot ce este mai bun din punct de vedere alimentar. Produsele trebuie sa fie cat mai variate. O greseala intalnita des este aceea ca se pune accent pe cantitate si nu pe calitate. Putem oferi turistilor un bufet suedez variat, de unde se pot alege cat mai multe in locul a doua feluri de mancare in cantitate mare. intotdeauna turistii vor povesti sau vor fi intrebati de prieteni cum a fost  mancarea. Prin urmare, daca ne dorim sa revina, trebuie sa acordam o mare atentie acestui punct.</p>
<p>3. Animatia<br />
Calatorind in alte tari, turistii romani au prins gustul animatiei, fie ca este vorba despre copii sau adulti. Romanii doresc animatori cel putin pentru copii. Daca ne decidem sa oferim animatie pentru copii trebuie sa acordam o foarte mare atentie echipei de animatori pentru ca aceasta sa fie la nivelul asteptarile celor mici, dar si a celor mari. La acelasi capitol intra si locurile de joaca pentru cei mici. O tendinta majora a romanilor cu copii este sa se indrepte catre hotelurile ce ofera astfel de facilitati. Daca permite spatiul, mesele de tenis, cateva seturi de table, un joc darts pot insemna servicii de care turistii se vor bucura.</p>
<p>3. Reclamatiile<br />
Un element extrem de important il constituie modul in care tratam reclamatiile clientilor. Turistul trebuie preluat cat mai repede de catre unul dintre directori pentru a i se arata ca este pretuit de administratie si ca se doreste o rezolvare urgenta a unei posibile situatii neplacute. Orice nemultumire nerezolvata poate naste alte nemultumiri ce se propaga foarte repede in hotel.</p>
<p>Concluzii<br />
Asadar, pentru un sejur de 1 Mai care sa readuca turistii si in sezon este nevoie de o curatenie exemplara, cu o masa variata, o amenajare cat mai placuta a hotelului, cateva sticle de sampanie si suc pentru bautura de venire, o echipa de animatie, dar si multe zambete pe chipul personalului hotelului. in felul acesta, fara cheltuieli care sa depaseasca bugetul, turistii vor putea fi cuceriti de catre hotelieri, iar o parte mare se vor intoarce in respectiva unitate turistica si vor spune si altora sa isi petreaca un sejur acolo.</p>
<p>Dan Matei Agathon<br />
Presedinte  &#8211; Federatia Patronatelor din Turism si Servicii</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16842/recomandari-pentru-mini-vacanta-de-1-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novensys participa la Directions EMEA 2012. Evenimentul atinge dimensiuni impresionante: peste 900 de profesionisti NAV</title>
		<link>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16838/novensys-participa-la-directions-emea-2012-evenimentul-atinge-dimensiuni-impresionante-peste-900-de-profesionisti-nav.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16838/novensys-participa-la-directions-emea-2012-evenimentul-atinge-dimensiuni-impresionante-peste-900-de-profesionisti-nav.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICATE DE PRESA]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[directions emea]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment]]></category>
		<category><![CDATA[novensys]]></category>
		<category><![CDATA[profesionisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16838</guid>
		<description><![CDATA[Novensys participa la evenimentul Directions EMEA 2012 la Roma in perioada 25–27 aprilie 2012 prin reprezentantii sai Maria Cirlan, Relationship Manager Novensys, si Erica Voivozeanu, NAV/LS Solutions Services Manager. Pe parcursul celor trei zile se deruleaza peste 60 de traininguri, sesiuni de formare si mese rotunde sustinute de expertii NAV, evanghelistii Microsoft, speakeri din managementul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/novensys1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16840" title="novensys" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/novensys1.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Novensys participa la evenimentul Directions EMEA 2012 la Roma in perioada 25–27 aprilie 2012 prin reprezentantii sai Maria Cirlan, Relationship Manager Novensys, si Erica Voivozeanu, NAV/LS Solutions Services Manager. Pe parcursul celor trei zile se deruleaza peste 60 de traininguri,<span id="more-16838"></span> sesiuni de formare si mese rotunde sustinute de expertii NAV, evanghelistii Microsoft, speakeri din managementul de varf al Microsoft.<br />
“Dupa prima zi de conferinta Directions pot spune ca evenimentul a ajuns la niste dimensiuni impresionante. Sunt peste 900 de profesionisti din canalul de parteneri Microsoft Dynamics NAV mai ales din Europa, dar si din Asia, Africa, America. Asa cum au afirmat organizatorii, cu aceasta participare extraordinara au reusit sa extinda conceptul de EMEA”, declara de la fata locului Maria Cirlan, Relationship Manager Novensys.<br />
Scopul principal al acestui eveniment este de a construi o comunitate stabila si inchegata Dynamics NAV, generand un schimb continuu de informatii intre parteneri si dezvoltarea relatiei lor cu Microsoft. in acest moment, Directions EMEA a devenit cel mai important eveniment anual Microsoft Dynamics si reprezinta o oportunitate reala de networking cu parteneri similari ai ecosistemului. Conferinta se adreseaza atat zonei de business, dezvoltatorilor, implementatorilor, pentru dobandirea unor cunostinte tehnice, mai multa experienta in management de proiect, tipsuri strategice de vanzare s.a. Pentru amatorii de noutati de ultima ora, pe agenda celor trei zile de NAV 2013 se inscriu facilitatile aduse de noua versiune, descoperirea aplicatiei mobile, tool-uri pe care orice dezvoltator trebuie sa le stie, best practice, tendinte in tehnologie etc.<br />
“Pe langa noutatile legate de platforma NAV, profitam de ocazie sa personalizam si sa aprofundam relatiile pe care le-am initiat deja cu parteneri precum LS Retail, Tectura sau JetReports, dar si sa initiem altele. in acest business de Dynamics NAV este important sa poti identifica partenerul care ofera solutia potrivita pentru un tip de business sau altul”, a completat Maria Cirlan.<br />
inca din 2004 Novensys deruleaza un parteneriat de succes cu Microsoft, compania fiind mentionata in ultimele sapte editii ale clasamentelor pentru cei mai importanti parteneri. De-a lungul timpului, Novensys a obtinut certificarile Gold Enterprise Resource Planning Microsoft si Gold Independent Software Vendor Microsoft. Totodata aplicatiile Novensys for Assets, Novensys for Track and Trace si Novensys for Inventory, dezvoltate in-house au primit atestarea  Windows 7, care confirma siguranta, flexibilitatea si productivitatea acestora.<br />
Seria de evenimente Directions EMEA a inceput in 2005 cu o conferinta US Direction plina de imaginatie si pasiune si cu un grup mic de parteneri Dynamics NAV. in timp a devenit o reuniune cu recunoastere globala urmarita de peste 1.000.000 de specialisti din intreaga lume.<br />
Cristina Dima, Corporate PR Manager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/comunicate-de-presa/16838/novensys-participa-la-directions-emea-2012-evenimentul-atinge-dimensiuni-impresionante-peste-900-de-profesionisti-nav.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipsa increderii in medici, a determinat-o pe Iulia Timosenko sa refuze ingrijirile medicale, aceasta intorcandu-se in penitenciar</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16834/lipsa-increderii-in-medici-a-determinat-o-pe-iulia-timosenko-sa-refuze-ingrijirile-medicale-aceasta-intorcandu-se-in-penitenciar.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16834/lipsa-increderii-in-medici-a-determinat-o-pe-iulia-timosenko-sa-refuze-ingrijirile-medicale-aceasta-intorcandu-se-in-penitenciar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[boala]]></category>
		<category><![CDATA[inchisoare]]></category>
		<category><![CDATA[ingrijiri]]></category>
		<category><![CDATA[iulia timosenko]]></category>
		<category><![CDATA[pedeapsa]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16834</guid>
		<description><![CDATA[Opozanta ucraineana Iulia Timosenko, care ispaseste o pedeapsa de sapte ani de inchisoare, s-a intors in penitenciar, dupa ce a refuzat ingrijirile medicale la spitalul la care fusese transferata vineri.Raisa Moisenko, adjunctul ministrului Sanatatii, a explicat presei ca fosta sefa a Guvernului a refuzat ca medicii ucraineni de la spitalul din Harkiv sa o trateze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/inchisoare.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16835" title="inchisoare" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/inchisoare.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Opozanta ucraineana Iulia Timosenko, care ispaseste o pedeapsa de sapte ani de inchisoare, s-a intors in penitenciar, dupa ce a refuzat ingrijirile medicale la spitalul la care fusese transferata vineri.Raisa Moisenko, adjunctul ministrului Sanatatii, a explicat presei ca fosta sefa a Guvernului a refuzat<span id="more-16834"></span> ca medicii ucraineni de la spitalul din Harkiv sa o trateze pentru probleme de spate, dupa spitalizarea sa surprinzatoare vineri seara.</p>
<p>&#8220;In pofida recomandarilor noastre ferme, Iulia Volodimirivna a refuzat categoric tratamentul (&#8230;), acesta nu este hotel, la spital oamenii trebuie sa se trateze&#8221;, a declarat ea, explicand motivele revenirii lui Timosenko la inchisoare.</p>
<p>Partizanii opozantei, care nu a putut asista la deschiderea noului sau proces joi din cauza starii sale de sanatate, au denuntat spitalizarea acesteia, apreciind ca Iulia Timosenko, simbolul Revolutiei Portocalii din 2004, a fost transferata fara preaviz si in absenta avocatului sau.</p>
<p>Timosenko, care si-a exprimat intotdeauna neincrederea fata de medicii ucraineni si apreciaza ca este victima unor actiuni politice, a refuzat orice tratament.</p>
<p>Opozanta sufera de dureri puternice la spate, de cand a fost incarcerata la inchisoarea de femei din Harkiv. Ea a refuzat sa fie tratata intr-un spital ucrainean daca medicii sai germani nu aproba clinica aleasa, lucru facut saptamana aceasta.</p>
<p>Conform concluziilor unui specialist venit de la Berlin, spitalul din Harkiv este in masura sa o ingrijeasca, dar neincrederea sa fata de medici va face dificil tratamentul.</p>
<p>&#8220;Este putin probabil ca increderea necesara intre un pacient si terapeutul sau pentru a trata dureri cronice sa fie gasita la spitalul din Harkiv&#8221;, a afirmat medicul german, intr-un document publicat pe site-ul partidului opozantei.</p>
<p>Timosenko, condamnata in octombrie la sapte ani de inchisoare pentru abuz de putere, este judecata incepand de joi pentru deturnare de fonduri publice si fraude fiscale din perioada 1997-1998, cand conducea compania United Energy Systems. Aceste infractiuni se pedepsesc cu maximum 12 ani de inchisoare. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16834/lipsa-increderii-in-medici-a-determinat-o-pe-iulia-timosenko-sa-refuze-ingrijirile-medicale-aceasta-intorcandu-se-in-penitenciar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comoara arheologica descoperita de Ministerul Transporturilor pe traseul Orastie &#8211; Sibiu</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16830/comoara-arheologica-descoperita-de-ministerul-transporturilor-pe-traseul-orastie-sibiu.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16830/comoara-arheologica-descoperita-de-ministerul-transporturilor-pe-traseul-orastie-sibiu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[comoara]]></category>
		<category><![CDATA[descoperire arheologica]]></category>
		<category><![CDATA[ministeru transporturilor]]></category>
		<category><![CDATA[orastie sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[sit]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>
		<category><![CDATA[vechime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16830</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a anuntat descoperirea unui depozit de piese de bronz si fier, pe traseul autostrazii Orastie &#8211; Sibiu, vestigiile datand din perioada epocii fierului. &#8220;In cadrul sitului 7 (km 14+100-km 14+500), identificat si sub denumirea Tartaria 1, a fost descoperit un depozit de piese de bronz si fier datand din perioada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/autostrada2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16831" title="autostrada" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/autostrada2.jpg" alt="" width="150" height="85" /></a>Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a anuntat descoperirea unui depozit de piese de bronz si fier, pe traseul autostrazii Orastie &#8211; Sibiu, vestigiile datand din perioada epocii fierului. &#8220;In cadrul sitului 7 (km 14+100-km 14+500), identificat si sub denumirea Tartaria 1,<span id="more-16830"></span> a fost descoperit un depozit de piese de bronz si fier datand din perioada epocii fierului (sec. IX–VIII a. Chr.). Este vorba despre peste 200 de obiecte de bronz si fier (podoabe, arme si piese de harnasament), depuse intr-un vas ceramic&#8221;, se arata intr-un comunicat al institutiei.</p>
<p>MTI mentioneaza ca este pentru prima data cand un depozit de acest tip si datat in epoca fierului a fost gasit in contextul unei cercetari arheologice, nefiind o descoperire intamplatoare.</p>
<p>Descoperirea este una exceptionala si cu o semnificatie stiintifica deosebita, noteaza institutia.</p>
<p>Cercetarile arheologice pe traseul viitoarei autostrazi, de pe coridorul IV pan-european, sunt coordonate de catre Muzeul National de Istorie a Romaniei.</p>
<p>Pe tronsonul Orastie-Sebes lucrarile de diagnostic arheologic au indicat, in toamna anului trecut, existenta a 11 situri, iar in martie 2012 au fost lansate cercetari in 6 dintre acestea.</p>
<p>Astfel, in raza administrativa a satului Tartaria, din comuna Salistea, judetul Alba, cercetarile arheologice preventive au evidentiat o asezare datand din perioada epocii fierului.</p>
<p>Datele preliminare arata ca atat asezarea &#8211; preponderent pe baza analizei ceramicii &#8211; cat si depozitul de bronzuri dateaza din perioada primei epoci a fierului.</p>
<p>Vestigiile au fost aduse la Bucuresti, pentru conservare si restaurare.</p>
<p>&#8220;Cercetarea arheologica preventiva continua in toate cele 6 situri, intr-un ritm constant si sustinut, pentru a putea finaliza aceste investigatii de specialitate in termenul prevazut contractual, permitand desfasurarea lucrarilor de construire a autostrazii si fara a genera intarzieri&#8221;, mentioneaza MTI. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16830/comoara-arheologica-descoperita-de-ministerul-transporturilor-pe-traseul-orastie-sibiu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afla unde se gaseste cea mai mare cantitate de gaze cu efect de sera. Te surprinde?</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16826/afla-unde-se-gaseste-cea-mai-mare-cantitate-de-gaze-cu-efect-de-sera-te-surprinde.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16826/afla-unde-se-gaseste-cea-mai-mare-cantitate-de-gaze-cu-efect-de-sera-te-surprinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
