<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Point – afaceri,oportunitati,bursa,job, locuri,munca,curs,valutar, convertor,consultanta,marketing, legislatie &#187; STIRI</title>
	<atom:link href="http://www.business-point.ro/category/stiri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-point.ro</link>
	<description>Revista pentru comunitatea oamenilor de afaceri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In noua scrisoare de intentie intre guvernul si FMI se mentioneaza o posibila crestere de salarii si pensii</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16300/in-noua-scrisoare-de-intentie-intre-guvernul-si-fmi-se-mentioneaza-o-posibila-crestere-de-salarii-si-pensii.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16300/in-noua-scrisoare-de-intentie-intre-guvernul-si-fmi-se-mentioneaza-o-posibila-crestere-de-salarii-si-pensii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[intelegere]]></category>
		<category><![CDATA[intentie]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16300</guid>
		<description><![CDATA[Premierul Emil Boc si reprezentantii FMI au convenit ca in noua scrisoare de intentie sa fie mentinuta prevederea conform careia salariile din sectorul public si pensiile pot fi majorate prudent pe parcursul acestui an, daca situatia economica va permite, fara insa sa fie luata o decizie concreta. Premierul Emil Boc s-a intalnit, joi seara, cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/fmi5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16301" title="fmi" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/fmi5.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Premierul Emil Boc si reprezentantii FMI au convenit ca in noua scrisoare de intentie sa fie mentinuta prevederea conform careia salariile din sectorul public si pensiile pot fi majorate prudent pe parcursul acestui an, daca situatia economica va permite, fara insa sa fie luata o decizie concreta. Premierul Emil Boc s-a intalnit, joi seara,<span id="more-16300"></span> cu reprezentantii Fondului Monetar International, Comisiei Europene si Bancii Mondiale, aflati la Bucuresti.</p>
<p>&#8220;Guvernul si FMI au convenit ca prevederea legata de salarii si pensii din scrisoarea precedenta sa fie mentinuta si in noua scrisoare pe care Executivul o va inainta Fondului si Comisiei Europene, ca o garantie a faptului ca cele doua parti nu exclud varianta unei cresteri moderate, daca evolutia economiei in primul trimestru va asigura veniturile necesare. Nu a fost insa luata o decizie concreta in privinta unei eventuale majorari&#8221; , au declarat agentiei MEDIAFAX surse oficiale.<br />
seful Guvernului a fost mandatat, luni, de conducerea coalitiei, sa negocieze cu FMI cresterea pensiilor si salariilor, din luna aprilie, a anuntat prim-vicepresedintele PDL Sorin Frunzaverde.</p>
<p>Un anunt similar a fost insa prezentat si in luna noiembrie 2011, cand liderii coalitiei de guvernare au convenit ca salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi majorate in primul semestru al anului 2012, dupa vizita din aprilie a FMI, daca nu vor exista &#8220;derapaje mari&#8221; in Europa si in Romania in privinta cresterii economice.</p>
<p>Premierul a declarat insa ca Guvernul va lua in calcul o usoara recuperare salariala in sectorul public si indexare a pensiilor, dar numai conditionat de stabilitate si crestere economica, fara sa se angajeze in masuri populiste care pot destabiliza tara.<br />
Aceasta varianta a fost inclusa in raportul elaborat de Guvern la proiectul de buget pentru 2012, stabilindu-se ca &#8220;salariile din sectorul public si pensiile vor fi majorate prudent in cursul acestui an, in cazul in care conditiile economice vor permite&#8221;.</p>
<p>Acelasi paragraf a fost inclus si in scrisoarea de intentie convenita de Guvern cu FMI la sfarsitul anului trecut, dupa redactarea proiectului de buget pentru 2012.</p>
<p>intr-o conferinta de presa sustinuta in luna noiembrie, seful misiunii FMI in Romania, Jeffrey Franks, declara ca Guvernul a convenit cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana sa inghete salariile si pensiile in sectorul public, dar sa le poata majora limitat la mijlocul acestui an daca evolutia de pana atunci a veniturilor bugetare va permite acest lucru.</p>
<p>El a precizat ca orice crestere a pensiilor va fi modesta, nu cum se intampla in trecut, si a dat ca exemplu o crestere, probabila, echivalenta cu rata inflatiei, de 3-4%.</p>
<p>Presedintele Traian Basescu a atras atentia, duminica, asupra pericolului pe care l-ar genera adoptarea unor masuri populiste.</p>
<p>&#8220;in raport cu costurile, cu suferintele pe care romanii le-au avut pentru a ajunge la aceasta stabilitate, ar fi pacat sa ajungem la dezechilibre, pentru ca tot efortul din 2009, 2010, 2011 se poate pulveriza printr-un singur act normativ populist&#8221;, a avertizat, duminica, presedintele Basescu.</p>
<p>De altfel, seful statului a declarat ca, potrivit unor prognoze, exista riscul ca statele din zona euro sa intre in recesiune in a doua parte a acestui an, iar, in acest caz, Romania s-ar putea afla in dificultate. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16300/in-noua-scrisoare-de-intentie-intre-guvernul-si-fmi-se-mentioneaza-o-posibila-crestere-de-salarii-si-pensii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook nu valoreaza 75 mld.dolari, sustine Forbes. Aceasta ar putea fi cea mai mare speculatie a anului pe bursa</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16294/facebook-nu-valoreaza-75-mld-dolari-sustine-forbes-aceasta-ar-putea-fi-cea-mai-mare-speculatie-a-anului-pe-bursa.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16294/facebook-nu-valoreaza-75-mld-dolari-sustine-forbes-aceasta-ar-putea-fi-cea-mai-mare-speculatie-a-anului-pe-bursa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[speculatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16294</guid>
		<description><![CDATA[Facebook nu poate valora 75 de miliarde de dolari, cu atat mai putin 100 de miliarde de dolari, intrucat diferenta dintre capitalizare si veniturile anuale ar fi puternic disproportionata fata de alte mari companii din IT, precum Google sau Apple, potrivit Forbes. La o evaluare de 75-100 de miliarde de dolari, actiunile Facebook ar putea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16295" title="facebook" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/facebook.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Facebook nu poate valora 75 de miliarde de dolari, cu atat mai putin 100 de miliarde de dolari, intrucat diferenta dintre capitalizare si veniturile anuale ar fi puternic disproportionata fata de alte mari companii din IT, precum Google sau Apple, potrivit Forbes. La o evaluare de 75-100 de miliarde de dolari, actiunile Facebook<span id="more-16294"></span> ar putea fi cele mai bune candidate din acest an pentru speculatii financiare prin vanzare in lipsa, scrie revista americana.</p>
<p>Intr-o tranzactie in lipsa (&#8220;short selling&#8221;), un trader vinde actiuni luate cu imprumut sperand ca valoarea acestora se va diminua inainte sa fie nevoit sa cumpere pentru a le returna. Diferenta de pret reprezinta profitul sau pierderea acestuia.</p>
<p>Facebook a avut venituri de 3,7 miliarde de dolari, iar o capitalizare de 75 de miliarde de dolari ar insemna ca actiunile se tranzactioneaza la de 20 de ori veniturile.<br />
Companiile IT care inregistreaza crestere puternica se tranzactioneaza la cotatii care dau, in medie, o capitalizare de 6,8 ori mai mare decat veniturile.</p>
<p>Pentru a valora 75 de miliarde de dolari, Facebook ar trebui sa fie evaluata la de trei ori mai mult fata de alte companii IT cu dezvoltare puternica. Imposibil, scrie Forbes, intrucat este vorba de Apple, Google sau Amazon.</p>
<p>Daca ar fi evaluata ca un multiplu al veniturilor, la fel ca in cazul altor giganti IT, Facebook ar avea o capitalizare de circa 26 miliarde de dolari si nu de 75 de miliarde de dolari.</p>
<p>in plus, Facebook a avut un profit inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare (EBITDA) de 2,3 miliarde de dolari, iar la o capitalizare de 75 miliarde de dolari compania ar avea un pret de 32 de ori EBITDA.</p>
<p>in randul marilor companii IT cu dezvoltare rapida, raportul in tranzactii este de circa 18,6 ori EBITDA estimat pe acest an.</p>
<p>Daca actiunile Facebook se vor vinde la de 18,6 ori EBITDA, precum in cazul celor mai importanti competitori, compania ar fi evaluata la aproximativ 43 miliarde de dolari.</p>
<p>Pe bursa, Facebook ar trebui sa valoreze 26-42,6 miliarde de dolari. Daca Wall Street va face o medie intre valoarea calculata dupa venituri si cea dupa EBITDA, atunci pretul companiei s-ar situa la circa 34,5 miliarde de dolari. Nu 75 miliarde de dolari si nici pe departe 100 de miliarde de dolari, scrie Forbes.</p>
<p>Facebook a depus miercuri, la New York, prospectul preliminar pentru listarea companiei la bursa, operatiune prin care tinteste o finantare de 5 miliarde de dolari si ar putea atrage, potrivit estimarilor analistilor, pana la 10 miliarde de dolari.</p>
<p>Cu 845 milioane de utilizatori activi si plasata printre liderii publicitatii online, Facebook este una dintre cele mai asteptate oferte publice initiale din industria internetului in ultimii ani, entuziasmul propagat de eveniment printre investitori rivalizand atmosfera din perioada freneziei &#8220;dotcom&#8221; de la inceputul anilor 2000. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16294/facebook-nu-valoreaza-75-mld-dolari-sustine-forbes-aceasta-ar-putea-fi-cea-mai-mare-speculatie-a-anului-pe-bursa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florin Iordache i-a luat locul lui Adrian Nastase, pentru functia de vicepresedinte al Camerei</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16289/florin-iordache-i-a-luat-locul-lui-adrian-nastase-pentru-functia-de-vicepresedinte-al-camerei.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16289/florin-iordache-i-a-luat-locul-lui-adrian-nastase-pentru-functia-de-vicepresedinte-al-camerei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[adrian nastase]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[florin iordache]]></category>
		<category><![CDATA[functie politica]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresedinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16289</guid>
		<description><![CDATA[Camera Deputatilor si-a ales, miercuri, cu 216 voturi &#8220;pentru&#8221; si 7 &#8220;impotriva&#8221;, noul Birou Permanent, in componenta acestuia singura schimbare fata de sesiunea parlamentara precedenta fiind desemnarea lui Florin Iordache in locul lui Adrian Nastase in functia de vicepresedinte al Camerei. Astfel, noul Birou Permanent va fi compus din: Roberta Anastase &#8211; presedinte, vicepresedinti &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/parlament-functii-politice.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16290" title="parlament-functii-politice" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/parlament-functii-politice.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Camera Deputatilor si-a ales, miercuri, cu 216 voturi &#8220;pentru&#8221; si 7 &#8220;impotriva&#8221;, noul Birou Permanent, in componenta acestuia singura schimbare fata de sesiunea parlamentara precedenta fiind desemnarea lui Florin Iordache in locul lui Adrian Nastase in functia de vicepresedinte al Camerei. Astfel, noul Birou Permanent va fi compus din:<span id="more-16289"></span> Roberta Anastase &#8211; presedinte, vicepresedinti &#8211; Ioan Oltean (PDL), Valeriu Zgonea si Florin Iordache (PSD), Marian Sarbu (UNPR), secretari &#8211; Dumitru Pardau (PDL), Georgian Pop (PSD), Mihai Voicu (PNL) si Nicolae Mircovici (minoritati) si chestori &#8211; Gheorghe Albu (PDL), Nicolae Banicioiu (PSD), Dan Motreanu (PNL), Seres Denes (UDMR).</p>
<p>In noua sesiune parlamentara, liderii grupurilor parlamentare au ramas aceiasi: Mircea Toader (PDL), Mircea Dusa (PSD), Calin Popescu Tariceanu (PNL), Mate Andras (UDMR), Eugen Nicolicea (grupul progresist) si Varujan Pambuccian (grupul minoritatilor nationale). (Mediafax)<br />
Sursa foto: Arhivafoto.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16289/florin-iordache-i-a-luat-locul-lui-adrian-nastase-pentru-functia-de-vicepresedinte-al-camerei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentarii opozitiei au intrat in &#8220;protest parlamentar pe perioada nedeterminata&#8221;</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16280/parlamentarii-opozitiei-au-intrat-in-protest-parlamentar-pe-perioada-nedeterminata.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16280/parlamentarii-opozitiei-au-intrat-in-protest-parlamentar-pe-perioada-nedeterminata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[nemultumiri]]></category>
		<category><![CDATA[opozitie]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[perioada netederminata]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16280</guid>
		<description><![CDATA[Liderul senatorilor PNL, Puiu Hasotti, si liderul senatorilor PSD, Ilie Sarbu, au anuntat, miercuri, in plenul Senatului, ca reprezentantii acestor grupuri initiaza un prostest parlamentar.&#8221;in situatii extraordinare, extreme trebuie atitudini si masuri extreme&#8221;, a aratat Hasotti, care a mentionat ca, incepand de miercuri, senatorii USL vor initia &#8220;un protest&#8221;. Potrivit afirmatiilor sale, acesta masura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/parlament.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16281" title="parlament" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/parlament.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Liderul senatorilor PNL, Puiu Hasotti, si liderul senatorilor PSD, Ilie Sarbu, au anuntat, miercuri, in plenul Senatului, ca reprezentantii acestor grupuri initiaza un prostest parlamentar.&#8221;in situatii extraordinare, extreme trebuie atitudini si masuri extreme&#8221;, a aratat Hasotti, care a mentionat ca,<span id="more-16280"></span> incepand de miercuri, senatorii USL vor initia &#8220;un protest&#8221;.</p>
<p>Potrivit afirmatiilor sale, acesta masura de protest vine in urma faptului ca mandatul parlamentarilor a fost &#8220;viciat&#8221; prin paisprezece asumari de raspundere si prin abuzul de ordonante de urgenta.</p>
<p>El a reclamat faptul ca reprezentantii puterii nu au respectat algoritmul in cazul numirii unor membri in unele institutii subordonate Parlamentului.</p>
<p>Liberalul a aratat ca parlamentarii USL vor participa, totusi, la lucrarile Parlamentului in cazul dezbaterii unor eventuale motiuni, la procedurile legate de organizarea unor eventuale alegeri anticipate.</p>
<p>Potrivit afirmatiilor sale, parlamentarii din opozitie vor participa la contestarea unor legi la Curtea Constitutionala, la dezbaterea unor tratate importante pentru Romania si, daca se va pune in discutie, suspendarea presedintelui Romaniei.</p>
<p>&#8220;La Biroul Permanent si in plen vor participa liderii grupurilor parlamentare&#8221;, a mai precizat Puiu Hasotti.</p>
<p>&#8220;in fiecare luni, insa, vom veni in plenul Senatului pentru a arata in continuare ca protestul nostru va continua&#8221;, a spus el, adaugand ca parlamentarii USL vor continua sa adreseze interpelari si sa faca declaratii politice.</p>
<p>Hasotti a anuntat, de asemenea, ca parlamentarii USL isi vor dona indemnizatiile si toate drepturile care li se cuvin pe perioada protestului.</p>
<p>&#8220;Fiecare este liber sa doneze aceste drepturi unde crede. De exemplu, la SMURD&#8221;, a aratat acesta.</p>
<p>La randul sau, liderul senatorilor PSD, Ilie Sarbu, a anuntat ca, incepand de miercuri, grupurile parlamentare USL se vor alatura &#8220;masei inepte&#8221;. &#8220;Vom intra in grupul viermilor care rod la temelia puterii si, sigur, vom purta cu demnitate acel apelativ de ciumpalaci&#8221;, a mentionat el, declarandu-se surprins de reactia parlamentarilor puterii, care &#8220;au mai avut forta&#8221; sa glumeasca dupa anuntul facut de opozitie.Deputatul PSD Victor Ponta a anuntat, miercuri, in plen, initierea de catre USL a unui protest parlamentar, aratand ca reprezentantii PSD si PNL vor fi prezenti in orele de program la Camera Deputatilor, dar nu vor participa la lucrarile acestui for legislativ.</p>
<p>Ponta a spus ca in privinta actiunilor parlamentare externe, parlamentarii USL &#8220;isi vor reduce prezenta doar la acele actiuni care tin de reprezentarea Romaniei la structurile internationale si la actiunile de protocol&#8221;.</p>
<p>Ponta a precizat ca parlamentarii opozitiei vor vota, miercuri, constituirea noului Birou Permanent al Camerei Deputatilor.</p>
<p>Liderul PSD a prezentat si motivatile protestului parlamentar initiat de opozitie, una dintre aceste motivatii fiind numarul de legi adoptate prin asumare, dar si &#8220;furtul repetat la vot si incalcarea procedurilor de catre Roberta Anastase&#8221;.</p>
<p>&#8220;Consideram ca prezenta noastra la lucrarile plenului, Comisiilor si Biroului Permanent poate sa aiba loc in masura in care Camera Deputatilor revine la rolul sau de a vota legi&#8221;, a spus Victor Ponta.</p>
<p>El a mai spus ca protestul parlamentarilor poate inceta la declansarea procedurilor de alegeri anticipate sau la o eventuala procedura de suspendare a presdintelui Romaniei.</p>
<p>Presedintele PSD a mai spus ca parlamentarii USL vor participa la vot in Camera Deputatilor in cazul tratatelor internationale care privesc interesul national si care nu sufera amanare.</p>
<p>Grupurile parlamentare reunite ale PSD si PNL au aprobat, miercuri, cu majoritate de voturi, inregistrandu-se doar doua abtineri, propunerea lui Victor Ponta ca opozitia sa intre in &#8220;protest parlamentar pe perioada nedeterminata&#8221;.</p>
<p>Abtinerile au fost din parte deputatilor PSD Victor Socaciu si Matei Bratianu.</p>
<p>sedinta s-a desfasurat integral in prezenta presei.</p>
<p>USL ar urma sa asigure o &#8220;prezenta minima&#8221; la comisii si Birouri Permanente</p>
<p>Senatorul PNL Teodor Melescanu a facut un amendament la propunerea lansata de Ponta, in care cerea ca liderii de grup ai partidelor de opozitie sa se intalneasca si sa stabileasca modul in care se va proceda la diferite activitati parlamentare, precum si o minima prezenta la lucrarile comisiilor si ale Birourilor Permenente.</p>
<p>Amendamentul a fost insusit. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16280/parlamentarii-opozitiei-au-intrat-in-protest-parlamentar-pe-perioada-nedeterminata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costurile pentru convorbirile in afara retelei ar putea scadea. ANCOM va reduce tarifele de interconectare la telefonia mobila si fixa cu 30%</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16277/costurile-pentru-convorbirile-in-afara-retelei-ar-putea-scadea-ancom-va-reduce-tarifele-de-interconectare-la-telefonia-mobila-si-fixa-cu-30.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16277/costurile-pentru-convorbirile-in-afara-retelei-ar-putea-scadea-ancom-va-reduce-tarifele-de-interconectare-la-telefonia-mobila-si-fixa-cu-30.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[ancom]]></category>
		<category><![CDATA[convorbiri telefonice]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[ieftinire]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16277</guid>
		<description><![CDATA[ANCOM a anuntat ca va reduce in acest an, la 1 martie si 1 septembrie, tarifele de interconectare pentru retelele de telefonie mobila si fixa cu peste 30%, decizie care ar putea avea ca efect scaderea costurilor platite de clienti pentru convorbirile in afara retelelor. Initial, autoritatea de reglementare in telecom a anuntat, la inceputul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/telefon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16278" title="telefon" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/telefon.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>ANCOM a anuntat ca va reduce in acest an, la 1 martie si 1 septembrie, tarifele de interconectare pentru retelele de telefonie mobila si fixa cu peste 30%, decizie care ar putea avea ca efect scaderea costurilor platite de clienti pentru convorbirile in afara retelelor.<span id="more-16277"></span><br />
Initial, autoritatea de reglementare in telecom a anuntat, la inceputul lunii noiembrie 2011, ca reducerea tarifelor de interconectare va avea loc de la 1 ianuarie, daca nu sunt comentarii si observatii, in termen de o luna de la data notificarii, de la Comisia Europeana, organismul autoritatilor europene de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice (BEREC) si celelalte autoritati de reglementare din domeniul telecom.</p>
<p>Tarifele de interconectare, sau de terminare a apelurilor, sunt platite intre operatori pentru convorbiri in afara retelei.</p>
<p>Ultima reducere a tarifelor de interconectare pe segmentul telefoniei mobile a avut loc la 1 ianuarie 2009 pentru operatorii Vodafone Romania si Orange Romania, iar pentru Cosmote Romania, RDS&amp;RCS si Telemobil la 1 iulie 2010.</p>
<p>in urma finalizarii consultarii europene, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a finalizat si comunicat tuturor furnizorilor de telefonie fixa si mobila din Romania noile tarife maxime pe care acestia le pot percepe pentru terminarea apelurilor telefonice in propriile retele. Tarifele maxime vor scadea pe parcursul acestui an cu peste 30%, in doua etape.</p>
<p>Astfel, Cosmote, Orange, RCS&amp;RDS, Romtelecom, Telemobil si Vodafone vor practica, incepand cu 1 martie, un tarif maxim pentru serviciile de terminare a apelurilor in retele de telefonie mobila de 0,0405 euro/minut.</p>
<p>A doua etapa de reducere a tarifelor de terminare a apelurilor in retelele de telefonie mobila va avea loc la 1 septembrie, data de la care se va practica un tarif maxim de 0,0307 euro/minut.</p>
<p>Pe segmentul telefoniei fixe, tarifele de interconectare pentru retelele de telefonie fixa care vor fi practicate de cei 51 de operatori vor scadea cu 15% la 1 martie, de la 0,97 eurocenti/minut la 0,82 eurocenti/minut, si cu 18% la 1 iulie, la 0,67 eurocenti/minut, rezultand o reducere cu aproximativ 31% a tarifelor actuale de terminare a apelurilor in retelele de telefonie fixa.</p>
<p>Tarifele de interconectare practicate de furnizorii de telefonie fixa nu mai sunt diferentiate in functie de intervale orare.</p>
<p>Ultima reducere a tarifelor de interconectare pe segmentul telefoniei fixe a avut loc la 1 iulie 2009.</p>
<p>Tarifele au fost stabilite de ANCOM pe baza unor analize comparative cu nivelurile tarifelor de terminare din alte state europene, determinate pe baza unor modele incrementale pe termen lung (LRIC) de calculatie a costurilor evitate asociate furnizarii serviciilor de terminare.</p>
<p>ANCOM va impune noi reduceri ale tarifelor de interconectare ca urmare a dezvoltarii unor modele similare pentru modelarea costurilor operatorilor din Romania, proces care se va incheia, cel mai probabil, la sfarsitul acestui an.</p>
<p>Piata telecom totaliza, dupa prima jumatate a anului 2011, aproximativ 1,7 miliarde de euro (7,3 miliarde de lei).</p>
<p>Sumele din servicii de terminare a apelurilor de voce de catre operatorii de telefonie mobila au atins 200 milioane de euro (850 milioane de lei), reprezentand 11,7% din valoarea pietei telecom.</p>
<p>La telefonia fixa, incasarile si cheltuielile din aceste servicii au fost 50 milioane de euro (200 milioane de lei), reprezentand 2,7% din valoarea pietei de comunicatii. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/stiri/16277/costurile-pentru-convorbirile-in-afara-retelei-ar-putea-scadea-ancom-va-reduce-tarifele-de-interconectare-la-telefonia-mobila-si-fixa-cu-30.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariile si pensiile pot avea o usoara crestere dar nu deschide robinetul masurilor populiste, a declarat premierul Emil Boc</title>
		<link>http://www.business-point.ro/stiri/16262/salariile-si-pensiile-pot-avea-o-usoara-crestere-dar-nu-deschide-robinetul-masurilor-populiste-a-declarat-premierul-emil-boc.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/stiri/16262/salariile-si-pensiile-pot-avea-o-usoara-crestere-dar-nu-deschide-robinetul-masurilor-populiste-a-declarat-premierul-emil-boc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[masuri populiste]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16262</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul va lua in calcul o usoara recuperare salariala in sectorul public si indexare a pensiilor, dar numai conditionat de stabilitate si crestere economica, fara sa se angajeze in masuri populiste care pot destabiliza tara, a declarat, luni, premierul Emil Boc. El a tinut ca, la inceputul sedintei de guvern, sa sustina o declaratie in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.business-point.ro/news/images/articles/emil-boc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16263" title="emil boc" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/emil-boc.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Guvernul va lua in calcul o usoara recuperare salariala in sectorul public si indexare a pensiilor, dar numai conditionat de stabilitate si crestere economica, fara sa se angajeze in masuri populiste care pot destabiliza tara, a declarat, luni, premierul Emil Boc. El a tinut ca, la inceputul sedintei de guvern, sa sustina o declaratie in fata jurnalistilor<span id="more-16262"></span> prin care sa clarifice problema cresterii salariilor si pensiilor.</p>
<p>&#8220;Guvernul nu va deschide robinetul masurilor populiste, dar aceasta nu inseamna ca nu va respecta angajamentele anuntate inca din luna decembrie, daca exista conditii&#8221;, a spus Boc, amintind ca Executivul a stabilit inca de la sfarsitul anului trecut ca salariile din sectorul public si pensiile vor fi majorate prudent in cursul acestui an, in cazul in care conditiile economice vor permite.&#8221;Stabilitatea si sustinerea cresterii economice sunt conditii pentru a putea discuta de usoare recuperari a salariilor si indexari de pensii. Nimeni sa nu se astepte de la Guvern la masuri populiste care sa destabilizeze tara&#8221;, a spus Boc.</p>
<p>Premierul a cerut ministrilor &#8220;sa ramana in aceasta linie de comunicare prudenta&#8221;.</p>
<p>Premierul Emil Boc a fost mandatat, luni, de conducerea coalitiei, sa negocieze cu FMI cresterea pensiilor si salariilor, din luna aprilie, a anuntat prim-vicepresedintele PDL Sorin Frunzaverde.</p>
