<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Point – afaceri,oportunitati,bursa,job, locuri,munca,curs,valutar, convertor,consultanta,marketing, legislatie &#187; BANCI</title>
	<atom:link href="http://www.business-point.ro/category/banci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-point.ro</link>
	<description>Revista pentru comunitatea oamenilor de afaceri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prima tranzactie Carpatica Invest la Bursa de Valori de la Varsovia</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/16238/prima-tranzactie-carpatica-invest-la-bursa-de-valori-de-la-varsovia.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/16238/prima-tranzactie-carpatica-invest-la-bursa-de-valori-de-la-varsovia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICATE DE PRESA]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bursa de valori varsovia]]></category>
		<category><![CDATA[carpatica invest]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[tranzatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=16238</guid>
		<description><![CDATA[In data de 24 ianuarie 2012 Carpatica Invest a intermediat prima tranzactie la Bursa de Valori de la Varsovia, in calitate de membru cu drepturi depline al bursei poloneze.  Cu aceasta ocazie Carpatica Invest anunta lansarea serviciului de tranzactionare pe Bursa de Valori de la Varsovia pentru toti clientii societatii. De la infiintarea sa si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In data de 24 ianuarie 2012 Carpatica Invest a intermediat prima tranzactie la Bursa de Valori de la Varsovia, in calitate de membru cu drepturi depline al bursei poloneze.  Cu aceasta ocazie Carpatica Invest anunta lansarea serviciului de tranzactionare pe Bursa de Valori de la Varsovia pentru toti clientii societatii.<span id="more-16238"></span></p>
<p>De la infiintarea sa si pana in prezent, Carpatica Invest a manifestat un interes continuu pentru cresterea competitivitatii si calitatii conditiilor de tranzactionare oferite clientilor sai si in acelasi timp pentru diversificarea ofertei de plasamente financiare pe care clientii le pot efectua.</p>
<p>Marius Trif,  Directorul General al Carpatica Invest a declarat ca “prin admiterea societatii ca membru al Bursei de Valori de la Varsovia, societatea va putea oferi clientilor atat acces direct la o piata de capital mai matura cat si accesul la o paleta de instrumente mai diversificata.”</p>
<p>Prin diversificarea portofoliului de servicii de tranzactionare pe piete externe, Carpatica Invest intentioneaza sa se impuna pe plan extern cu o imagine solida, identificandu-se prin servicii de investitii financiare oferite la un nivel inalt de profesionalism, si totodata sa castige vizibilitate pe piata serviciilor de investitii financiare in randul investitorilor romani care tranzactioneaza sau intentioneaza sa tranzactioneze pe pietele externe la vedere.</p>
<p>Carpatica Invest a fost fondata in 1996, devenind din 2002 parte a Grupului Financiar Carpatica. Astazi este unul din primii zece brokeri din Romania, potrivit clasamentelor Bursei de Valori Bucuresti, societatea avand un capital social de 13 680 800 RON.<br />
Carpatica Invest a incheiat anul 2011 pe locul 8 in topul cumulat BVB, RASDAQ si ATS,  cu o cota de piata de 3,57%, aferenta unui volum al tranzactiilor intermediate in crestere fata de anul anterior, de 829,23 mil. RON.</p>
<p>Pentru mai multe detalii accesati site-ul Carpatica Invest, pagina web dedicata:</p>
<p>http://www.carpaticainvest.ro/info/wse</p>
<p>Persoana de contact: Adrian Ciudin &#8211; Director Departament Tranzactionare si Analiza, telefon: 0269/217781 interior 110, e-mail: adiciu@carpaticainvest.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/16238/prima-tranzactie-carpatica-invest-la-bursa-de-valori-de-la-varsovia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicatorul Isarescu pentru Bursa: cum te poti imbogati urmarind deciziile BNR</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/10844/indicatorul-isarescu-pentru-bursa-cum-te-poti-imbogati-urmarind-deciziile-bnr.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/10844/indicatorul-isarescu-pentru-bursa-cum-te-poti-imbogati-urmarind-deciziile-bnr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[imbogatire]]></category>
		<category><![CDATA[indicator]]></category>
		<category><![CDATA[isarescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=10844</guid>
		<description><![CDATA[In ultimii patru ani, intre dobanda de referinta a BNR si evolutia principalului indice al Bursei BET a existat o corelatie inversa foarte puternica. in aceste conditii, cine ar fi intrat la cumparare pe Bursa in momentul in care BNR incepea sa scada dobanda de referinta si ar fi lichidat portofoliul la primul semnal dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10846" href="http://www.business-point.ro/banci/10844/indicatorul-isarescu-pentru-bursa-cum-te-poti-imbogati-urmarind-deciziile-bnr.html/attachment/bursa"><img class="alignleft size-full wp-image-10846" title="bursa]" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/bursa.jpg" alt="bursa]" width="104" height="70" /></a>In ultimii patru ani, intre dobanda de referinta a BNR si evolutia principalului indice al Bursei BET a existat o corelatie inversa foarte puternica. in aceste conditii, cine ar fi intrat la cumparare pe Bursa in momentul in care BNR incepea sa scada dobanda de referinta si ar fi lichidat portofoliul la primul semnal dat de Banca Nationala<span id="more-10844"></span> ca-si schimba politica monetara in sensul majorarii dobanzii se putea feri atat de corectiile drastice inregistrate de piata in 2008 si prima parte a anului 2009 si ar fi beneficiat totodata de cresterile puternice de dinainte si de dupa declinul suferit de Bursa.<br />
De exemplu, in februarie 2007 BNR a inceput sa reduca dobanda de la 8,75% la 8%, miscare ce putea fi interpretata ca o oportunitate de intrare pe Bursa. Coincidenta sau nu, pana in vara au urmat cresteri importante pe Bursa. in luna noiembrie 2007, BNR a majorat pentru prima data dobanda de la 7% la 7,5%, ce reprezenta un semnal de iesire de pe Bursa. BET-ul a pierdut ulterior pana in februarie 2009 circa 80% din valoare. in februarie 2009 BNR a inceput sa scada din nou dobanda-cheie, de la 10,25% la 10% si indicele BET s-a apreciat cu 125% pana in luna iunie din 2010, data la care Banca Centrala s-a oprit din reducerea dobanzilor. (Mediafax)<br />
Citeste mai multe despre indicatorul Isarescu pe <a href="http://www.zf.ro">www.zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/10844/indicatorul-isarescu-pentru-bursa-cum-te-poti-imbogati-urmarind-deciziile-bnr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BERD si Raiffeisen Bank Romania promoveaza eficienta energetica in industria din Romania</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/10747/berd-si-raiffeisen-bank-romania-promoveaza-eficienta-energetica-in-industria-din-romania.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/10747/berd-si-raiffeisen-bank-romania-promoveaza-eficienta-energetica-in-industria-din-romania.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=10747</guid>
		<description><![CDATA[Imprumut de 10 milioane de euro pentru a sprijini energia durabila in sectorul privat. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare continua sa sustina companiile industriale private din Romania in eforturile acestora de a imbunatati eficienta energetica, acordand un nou imprumut de 10 milioane de euro Raiffeisen Bank Romania S.A. pentru finantarea proiectelor de eficienta energetica durabila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imprumut de 10 milioane de euro pentru a sprijini energia durabila in sectorul privat. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare continua sa sustina companiile industriale private din Romania in eforturile acestora de a imbunatati eficienta energetica,<span id="more-10747"></span> acordand un nou imprumut de 10 milioane de euro Raiffeisen Bank Romania S.A. pentru finantarea proiectelor de eficienta energetica durabila acordate companiilor locale.<br />
Imprumutul acordat in cadrul Facilitatii UE/ BERD de Finantare pentru Eficienta Energetica* va fi folosit pentru a finanta investitii in eficienta energetica implementate de companiile romanesti cu imprumuturi pe termen lung in valoare de pana la 2,5 milioane de euro fiecare. Proiectul va permite sectorului industrial privat sa maximizeze economisirea energiei si sa isi imbunatateasca nivelul general de competitivitate. Finantarea din partea BERD va fi completata de finantarea prin granturi din partea Uniunii Europene pentru sustinerea unui program de asistenta tehnica si acordarea de stimulente de plata pentru clientii finali, promovand astfel investitiile in energia durabila.<br />
„Prin acest proiect, BERD continua sa promoveze eficienta energetica in Romania. Imprumutul acordat catre Raiffeisen Bank Romania va facilita in continuare accesul la finantare pentru sectorul industrial local, ajutand companiile private sa isi reduca nivelul de consum energetic si, astfel, sa isi imbunatateasca nivelul general de competitivitate,” a afirmat Claudia Pendred, Director BERD pentru Romania.<br />
„In calitate de finantator important pe piata locala atat pentru companii, cat si pentru persoane fizice, vedem un potenital pentru imbunatatiri in domeniul eficientei energetice in industrie si in gospodarii. Aceasta facilitate din partea BERD va creste capacitatea noastra de a le oferi clientilor nostri servicii cu valoare adaugata”, a afirmat Steven van Groningen, Director Executiv al Raiffeisen Bank Romania.<br />
De la inceputul activitatii sale in Romania, BERD a alocat peste 5 miliarde de euro diferitelor sectoare din economie care au atras investitii de inca 9 miliarde de euro.<br />
##<br />
BERD, detinuta de 61 de tari si de doua institutii interguvernamentale, sustine dezvoltarea economiilor de piata si democratia in tarile din Europa Centrala pana in Asia Centrala. Va rugam vizitati pagina de internet: <a href="http://www.ebrd.com">www.ebrd.com</a><br />
Raiffeisen Bank S.A. este o banca universala de top din Romania, oferind o gama completa de produse si servicii financiare pentru aproape doua milioane de clienti de la nivelul corportiilor si din segmente individuale private. Raiffeisen Bank International AG,<br />
* Facilitatea UE/ BERD de Finantare a Eficientei Energetice reprezinta un program comun de finantare al Comisiei Europene si Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru Romania. Informatii suplimentare despre acesta, precum si studii de caz ale unor proiecte finantate prin intermediul acestei facilitati sunt prezentate la <a href="http://www.eeff.ro">www.eeff.ro</a> care detine 99,5% din Raiffeisen Bank S.A., functioneaza in una din cele mai mari retele bancare din ECE, acoperind 17 pietei in regiune prin sucursale, companii de leasing si o serie de alti furnizori de servicii financiare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/10747/berd-si-raiffeisen-bank-romania-promoveaza-eficienta-energetica-in-industria-din-romania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Nu exclud sa se reia cresterea economica in 2011” apreciaza Lucian Croitoru consilierul Guvernatorului BNR</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/10462/%e2%80%9cnu-exclud-sa-se-reia-cresterea-economica-in-2011%e2%80%9d-apreciaza-lucian-croitoru-consilierul-guvernatorului-bnr.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/10462/%e2%80%9cnu-exclud-sa-se-reia-cresterea-economica-in-2011%e2%80%9d-apreciaza-lucian-croitoru-consilierul-guvernatorului-bnr.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[bnr]]></category>
		<category><![CDATA[crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[guvernator]]></category>
		<category><![CDATA[lucian croitoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=10462</guid>
		<description><![CDATA[Care sunt provocarile Romaniei? Provocarea principala a Romaniei este asigurarea sustenabilitatii fiscale, dar fara sa fie „confiscate” perspectivele cresterii economice! Iar acest lucru este o provocare, deoarece nu este usor sa fie indeplinite ambele deziderate. Cele doua obiective sunt, aparent, in contradictie si de aceea si spun ca reprezinta o provocare. Sustenabilitatea fiscala este strict [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10464" href="http://www.business-point.ro/banci/10462/%e2%80%9cnu-exclud-sa-se-reia-cresterea-economica-in-2011%e2%80%9d-apreciaza-lucian-croitoru-consilierul-guvernatorului-bnr.html/attachment/untitled-3-16"><img class="alignleft size-full wp-image-10464" title="Untitled-3" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/Untitled-314.jpg" alt="Untitled-3" width="88" height="85" /></a>Care sunt provocarile Romaniei?<br />
Provocarea principala a Romaniei este asigurarea sustenabilitatii fiscale, dar fara sa fie „confiscate” perspectivele cresterii economice! Iar acest lucru este o provocare, deoarece nu este usor sa fie indeplinite <span id="more-10462"></span>ambele deziderate. Cele doua obiective sunt, aparent, in contradictie si de aceea si spun ca reprezinta o provocare. Sustenabilitatea fiscala este strict necesara, pentru ca – daca nu este asigurata &#8211; va duce la cresterea ponderii Datoriei publice in Produsul Intern Brut (PIB), indicator pe care il au in vedere toti investitorii. De altfel, exista diverse grade de toleranta ale investitorilor, fata de nivelul de indatorare al unei tari. in acest context, Romania nu a fost niciodata prea mult indatorata, dar daca – de exemplu &#8211; deficitele ar ramane si in 2010 si in 2011 si in 2012 la 6% din PIB, in 2012 ponderea datoriei publice in PIB ar creste de la 36%, cat este acum, la 45%. si nu stim ce schimbari produce in sentimentele unui investitor acest indicator. De aceea, este bine sa-l mentinem cat mai scazut. Aceasta este principala provocare a Romaniei!<br />
insa, exista riscuri fata de aceasta provocare. Un risc major vine de la faptul ca sunt multe alegeri in anii care urmeaza. si in 2012, si in 2013 si in 2014&#8230;<br />
Un risc mai putin major este faptul ca in martie 2011 expira Acordul cu Fondul Monetar International. Daca nu se incheie pana atunci un nou acord, credibilitatea &#8211; cel putin pe o perioada scurta &#8211; va fi erodata, ceea ce va indeparta investitorii de Romania. si asta este important, deoarece cresterea economica depinde de investitiile straine!<br />
Un alt risc vine de la ajutoarele sociale. Exista un mare grad de dependenta a populatiei fata de aceste ajutoare. Ele sunt contra-productive si trebuie reformate!<br />
Un alt risc vine de la faptul ca in sectorul public se mentine inca un nivel relativ inalt de supra-ocupare, adica ajustarile numarului de personal care este in exces nu s-au facut cu viteza necesara, pentru a sprijini cresteri de salarii mai mari, ceea ce eludeaza calitatea lucrului celor care au salarii foarte mici.<br />
Este bine ca in Romania s-a inteles faptul ca cresterea economica depinde de intrarile de capitaluri straine, pentru ca au crescut eforturile de atragere de fonduri europene. Se lucreaza chiar la o reforma in administratie, care sa duca la aceste cresteri. Se implementeaza acordul cu Fondul Monetar International, ceea ce ofera credibilitate si atrage capitaluri straine sau creeaza conditiile necesare pentru atragerea de capital strain.<br />
Ceea ce cred ca s-a inteles mai putin este ca, dincolo de ajustarile fiscale, sunt necesare reforme structurale si mai profunde care sa duca la cresterea Produsului potential al Romaniei. Daca aceste reforme nu sunt implementate, cresterea economica efectiva risca sa fie mai mare decat cea potentiala, iar aceasta ar crea presiuni inflationiste, ar putea duce la deteriorarea Contului curent etc&#8230;<br />
Reforme structurale mai profunde trebuie facute pe toate pietele. De exemplu, in sectorul financiar trebuie ca autoritatile sa se abtina in a face modificari care sa slabeasca, in vreun fel, capacitatea sectorului financiar de a reveni la conditii de creditare normale, cum au fost inainte de criza; pe piata muncii trebuie introdusa competitia si ar trebui flexibilizata piata muncii. in special, trebuie prevazuta in lege posibilitatea de eliminare si de atragere a fortei de munca din motive de eficienta. Acest lucru este in beneficiul atat al angajatului, cat si al angajatorului. Angajatorul, cu actuala legislatie, este reticent sa angajeze, pentru ca stie ca e foarte dificil sa elibereze forta de munca, iar asta este o consecinta negativa pentru angajator.<br />
Mai trebuie mentionate barierele la iesire, pentru a creste competitivitatea pe piata bunurilor si serviciilor si &#8211; de asemenea &#8211; reformele legate de pensie, strict necesare pentru a creste potentialul economic al Romaniei. Principala reforma este, aici, ducerea varstei de pensionare spre 65 ani, atat la barbati, cat si la femei si bineinteles ca statul trebuie sa continue reforma de dezvoltare a sistemului de pensii, prin cresterea Pilonului 1 si al Pilonului 2. Au fost tentatii de a nu orienta sumele promise catre Pilonul 2 si ar fi o greseala ca ele sa nu se duca, pentru ca este o competitie europeana in acest domeniu. intr-un viitor care se numara in decenii, Romania se va plasa gresit fata de tarile din jur -  Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia &#8211; in privinta pensiilor private, iar atunci populatia Romaniei va suferi, in viitor.</p>
<p>Cand isi va reveni economia romaneasca?<br />
Economia romaneasca traverseaza, deocamdata, o perioada de sentiment negativ destul de profund. Acest lucru afecteaza, pe de o parte, intrarile de capitaluri si &#8211; deci – afecteaza indirect investitiile, iar pe de alta parte afecteaza consumul, pentru ca oamenii sunt reticenti in a cheltui, nestiind exact cand va aparea “raza de lumina”, spre viitor.<br />
De aceea, cred ca reluarea cresterii economice a Romaniei se va face destul de lent. Eu nu exclud sa se reia cresterea economica in 2011, insa cred ca va fi una foarte slaba, ca sa zic asa, dar – oricum &#8211; cand va aparea, va fi un semn de speranta!<br />
Daniel Negut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/10462/%e2%80%9cnu-exclud-sa-se-reia-cresterea-economica-in-2011%e2%80%9d-apreciaza-lucian-croitoru-consilierul-guvernatorului-bnr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viitorul euro depinde de depasirea crizei irlandeze</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/10387/viitorul-euro-depinde-de-depasirea-crizei-irlandeze.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/10387/viitorul-euro-depinde-de-depasirea-crizei-irlandeze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 16:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=10387</guid>
		<description><![CDATA[Viitorul monedei unice europene depinde de depasirea crizei bugetare din Irlanda, a declarat ministrul german de Finante, Wolfgang Schäuble. &#8220;Viitorul monedei noastre unice este in joc&#8221;, a afirmat Schäuble in fata deputatilor germani. El a mentionat ca Berlinul trebuie sa actioneze pentru a ajuta la depasirea crizei irlandeze, deoarece aceasta ar putea avea consecinte atat la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10388" href="http://www.business-point.ro/banci/10387/viitorul-euro-depinde-de-depasirea-crizei-irlandeze.html/attachment/0000608_bancnote_50_euro1"><img class="alignleft size-full wp-image-10388" title="0000608_bancnote_50_Euro[1]" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/0000608_bancnote_50_Euro1.jpg" alt="0000608_bancnote_50_Euro[1]" width="100" height="67" /></a>Viitorul monedei unice europene depinde de depasirea crizei bugetare din Irlanda, a declarat ministrul german de Finante, Wolfgang Schäuble. &#8220;Viitorul monedei noastre unice este in joc&#8221;, a afirmat Schäuble in fata deputatilor germani.<span id="more-10387"></span> El a mentionat ca Berlinul trebuie sa actioneze pentru a ajuta la depasirea crizei irlandeze, deoarece aceasta ar putea avea consecinte atat la nivel economic, cat si social.</p>
<p>Irlanda, stat confruntat cu grave probleme financiare, a cerut ajutor tarilor partenere din Europa si Fondului Monetar International . Sprijinul financiar va fi acordat in schimbul angajamentul Dublinului de a reduce substantial datoria si deficitul bugetar in urmatorii ani. (Sursa: Mediafax)<br />
Sursa foto: Arhivafoto.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/10387/viitorul-euro-depinde-de-depasirea-crizei-irlandeze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancile vor refinanta creditele propriilor clienti fara comisioane si garantii suplimentare</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/10377/bancile-vor-refinanta-creditele-propriilor-clienti-fara-comisioane-si-garantii-suplimentare.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/10377/bancile-vor-refinanta-creditele-propriilor-clienti-fara-comisioane-si-garantii-suplimentare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 16:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[clienti]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[garantii suplimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=10377</guid>
		<description><![CDATA[Bancile ar putea fi obligate sa accepte cererile de refinantare din partea propriilor clienti bun-platnici potrivit conditiilor de credtare anuntate de banca pentru clientii noi, fara comision de analiza si fara reevaluarea garantiilor sau a gradului de risc. &#8220;In cazul in care debitorul solicita refinantarea creditului la aceeasi banca, in masura in care acesta s-a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10378" href="http://www.business-point.ro/banci/10377/bancile-vor-refinanta-creditele-propriilor-clienti-fara-comisioane-si-garantii-suplimentare.html/attachment/00001229_valiza_bani1"><img class="alignleft size-full wp-image-10378" title="00001229_valiza_bani[1]" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/00001229_valiza_bani1.jpg" alt="00001229_valiza_bani[1]" width="101" height="68" /></a>Bancile ar putea fi obligate sa accepte cererile de refinantare din partea propriilor clienti bun-platnici potrivit conditiilor de credtare anuntate de banca pentru clientii noi, fara comision de analiza si fara reevaluarea garantiilor sau a gradului de risc.<span id="more-10377"></span></p>
<p>&#8220;In cazul in care debitorul solicita refinantarea creditului la aceeasi banca, in masura in care acesta s-a dovedit bun-platnic, neinregistrand intarzieri la plata ratelor mai mari de 30 de zile, va beneficia: a) de toate conditiile noii oferte de creditare; b) de neplata comisionului de analiza dosar; c) de acordara creditului de refinantare, fara a fi conditionat de reevaluarea gradului de risc si, dupa caz, a garantiilor aferente creditului&#8221;, potrivit unui amendament la OUG 50/2010 privind creditele populatiei, votat marti de deputatii din Comisia pentru Buget, Finante si Banci.</p>
<p>OUG 50 se aplica si contractelor de creditare aflate in derulare la momentul intrarii in vigoare a noilor reglementari, iar bancile au fost nevoite sa lege dobanzile in functie de EURIBOR/ROBOR/LIBOR.</p>
<p>Institutiile de credit au aplicat prevederile ordonantei prin pastrarea costului anterior, respectiv prin majorarea marjei din contract.</p>
<p>OUG 50 a fost aprobata de Guvern in luna iunie, iar bancile au avut termen de aplicare pentru contractele in derulare de 90 de zile, pana pe 20 septembrie. (Sursa: Mediafax)<br />
Sursa foto: ArhivaFoto.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/10377/bancile-vor-refinanta-creditele-propriilor-clienti-fara-comisioane-si-garantii-suplimentare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghetea: Bancile vor incepe in perioada urmatoare goana pentru atragerea clientilor de la concurenta</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/10129/ghetea-bancile-vor-incepe-in-perioada-urmatoare-goana-pentru-atragerea-clientilor-de-la-concurenta.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/10129/ghetea-bancile-vor-incepe-in-perioada-urmatoare-goana-pentru-atragerea-clientilor-de-la-concurenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[concurenti]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[ghetea]]></category>
		<category><![CDATA[relansare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-point.ro/?p=10129</guid>
		<description><![CDATA[Bancile se adapteaza foarte repede la conditiile pietei, iar in perioada urmatoare va incepe goana institutiilor de creditare pentru a atrage clientii concurentilor, considera Radu Ghetea, presedintele CEC Bank si al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB). &#8220;Opinia mea personala este ca ar trebui sa lasam piata sa lucreze, si cum am vazut ca bancile se adapteaza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10130" href="http://www.business-point.ro/banci/10129/ghetea-bancile-vor-incepe-in-perioada-urmatoare-goana-pentru-atragerea-clientilor-de-la-concurenta.html/attachment/imagescadawejr"><img class="alignleft size-full wp-image-10130" title="imagesCADAWEJR" src="http://www.business-point.ro/news/images/articles/imagesCADAWEJR.jpg" alt="imagesCADAWEJR" width="139" height="97" /></a>Bancile se adapteaza foarte repede la conditiile pietei, iar in perioada urmatoare va incepe goana institutiilor de creditare pentru a atrage clientii concurentilor, considera Radu Ghetea, presedintele CEC Bank si al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB). &#8220;Opinia mea personala este ca ar trebui sa lasam piata sa lucreze, si cum am vazut<span id="more-10129"></span> ca bancile se adapteaza foarte repede la conditiile pietei, o sa vedeti ca in perioada imediat urmatoare va incepe acea goana a bancilor de a atrage clientii altor institutii. Avand avantajul neplatii comisionului de rambursare anticipata, clientii vor incepe sa alerge de la o banca la alta dupa dobanzi mai bune&#8221;, a spus Ghetea, la conferinta Romanian Financial Forumorganizata de MEDIAFAX impreuna cu Banca Nationala a Romaniei.</p>
<p>Potrivit presedintelui ARB, clientii au invatat mai multe lucruri, care vor persista in mintea lor mult timp, si care s-au transformat in prezent intr-o retinere in a mai lua credite.</p>
<p>&#8220;Cred ca ei, clientii, au invatat ca a lua un credit intr-o valuta care difera de cea in care au venituri este un mare risc si ca ar trebui sa-si faca mai bine socotelile, iar cand se expun in angajarea de credite sa tina cont si de perspectivele de castiguri pe care le au in perioada urmatoare&#8221;, a aratat Ghetea.</p>
<p>El a mentionat ca cel mai important lucru pe care il doreste este ca autoritatile, in special ANPC, sa invete din situatia OUG 50/2010 ca nu este bine sa faca promisiuni fara acoperire.</p>
<p>&#8220;Daca din partea unor parlamentari, a unor avocati independenti, am inteles ca fie din populism, fie din dorinta de a atrage electori, fie de a atrage clienti, la ANPC este, in opinia mea, de neinteles. Dansii sunt pusi sa vegheze pentru a proteja consumatorii, asta nu inseamna doar consumatorii de credite, ci inclusiv cei care au venit si au depus banii&#8221;, a mai spus Ghetea. (Mediafax)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.business-point.ro/banci/10129/ghetea-bancile-vor-incepe-in-perioada-urmatoare-goana-pentru-atragerea-clientilor-de-la-concurenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiritoiu: Populatia platea la creditele netransparente cat credea banca de cuviinta</title>
		<link>http://www.business-point.ro/banci/9991/chiritoiu-populatia-platea-la-creditele-netransparente-cat-credea-banca-de-cuviinta.html</link>
		<comments>http://www.business-point.ro/banci/9991/chiritoiu-populatia-platea-la-creditele-netransparente-cat-credea-banca-de-cuviinta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>businesspoint</dc:creator>
				<category><![CDATA[BANCI]]></category>
		<category><![CDATA[comisioane]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[lege]]></category>
		<category><![CDATA[oug nr 50]]></category>
